Еврейское кладбище (Бельцы) - Все захоронения

Материал из GravesMD
Перейти к навигации Перейти к поиску

На данной странице представлен список всех имеющихся захоронений Еврейского кладбища в Бельцах. Список отсортирован по ФИО в алфавитном порядке.

ФИО Дата рождения Дата смерти Координаты могилы
Абрамович Шлойма Мотелевич ??.??.1906 17.08.1969 47°46'11.0"N 27°54'12.3"E
Авербух Ида Иосифовна 26.09.1915 06.06.1989 47°46'10.8"N 27°54'12.3"E
Блайвас Хая Симховна ??.??.1888 20.10.1968 47°46'10.7"N 27°54'13.6"E
Брандис Шмил Пинхасович 11.01.1921 24.02.1975 47°46'11.0"N 27°54'11.7"E
Бродская Евгения Давидовна 28.12.1936 31.07.1975 47°46'08.9"N 27°54'11.8"E
Бронештер Раиса Давидовна 20.08.1911 10.02.1974 47°46'10.7"N 27°54'13.4"E
Векслер Софья Самойловна ??.??.1897 01.03.1967 47°46'10.8977" N 27°54'12.4855" E
Венгер Лейка Моисеевна 16.03.1894 26.08.1968 47°46'10.6387" N 27°54'13.9805" E
Венгерова Ева Львовна 20.12.1900 26.03.1969 47°46'10.5859" N 27°54'13.5119" E
Гервиц Яков Моисеевич 02.01.1912 04.08.1981 47°46'8.4474" N 27°54'12.7013" E
Герекке Р Ф 1897 1953 47°46'8.9535" N 27°54'12.3457" E
Гитис Эидя Наумовна 12.05.1921 14.12.1971 47°46'10.5"N 27°54'13.2"E
Горенштейн Давид Абрамович 09.06.1912 16.11.1983 47°46'10.5"N 27°54'13.1"E
Горенштейн Михаил Абрамович 24.05.1919 23.06.1973 47°46'10.3"N 27°54'13.0"E
Горенштейн Янкель Абрамович 15.11.1921 26.03.1990 47°46'08.8"N 27°54'12.6"E
Гозикер Иосиф Гершович 1894 1983 47°46'10.5"N 27°54'13.2"E
Гозикер Хиня Моисеевна 1894 1974 47°46'07.8"N 27°54'13.1"E
Гримблат Хуны Иосифович 25.12.1925 30.12.1974 47°46'10.9"N 27°54'11.6"E
Гринберг Маня Шулимовна 09.09.1934 03.11.1968 47°46'10.6"N 27°54'13.2"E
Гройсман Давид Ефимович 1924 1971 47°46'10.9"N 27°54'12.1"E
Гройсман Ида Гершовна 31.08.1946 14.10.1973 47°46'08.7"N 27°54'12.0"E
Гройсман Милик Хунович 09.10.1947 13.07.1968 [ ]
Гуральник Л А 1923 1973 47°46'08.6"N 27°54'11.8"E
Гурвич Иосиф Беркович 12.07.1890 22.02.1973 47°46'08.0"N 27°54'13.1"E
Гурвич Фейга Берковна 1890 1978 47°46'08.0"N 27°54'13.1"E
Деренбойм Исак Борисович 16.05.1911 20.11.1984 47°46'10.6"N 27°54'13.2"E
Заяц Т Н 1953 1973 47°46'10.8"N 27°54'12.7"E
Зейц Соломон Наумович 16.08.1946 22.01.2002 47°46'10.7"N 27°54'12.3"E
Зигман Сура Ицковна ??.??.1920 20.02.1994
Зильберт Леонид Вэйвэлович 03.08.1938 20.09.2004 47°46'10.5"N 27°54'12.4"E
Ительман Герш Меерович 07.03.1916 14.09.1985 47°46'09.7"N 27°54'12.6"E
Ительман Мариам Ароновна 1907 1974 47°46'09.7"N 27°54'12.3"E
Ительман Этля Моисеевна 12.04.1916 12.06.1986 47°46'09.7"N 27°54'12.6"E
Каплан Доба Лейбовна 1896 1966 47°46'10.8"N 27°54'13.4"E
Карлан Давид Гершович ??.??.1902 26.06.1974 47°46'08.8"N 27°54'11.6"E
Карлан Дина Берковна 1914 1987 47°46'08.7"N 27°54'11.4"E
Карлан Удля Нахминовна 1910 1991 47°46'08.8"N 27°54'11.6"E
Кац Соломон Иосифович 17.06.1907 22.02.1977 47°46'08.9"N 27°54'12.8"E
Клигман Леонид Иосифович 15.11.1932 28.03.1971 47°46'10.9"N 27°54'11.5"E
Клурфельд Герш Яковлевич 10.01.1904 11.05.1973 47°46'09.7"N 27°54'12.7"E
Книп Владимир Гершевич 26.12.1917 08.12.1984 47°46'10.5"N 27°54'12.4"E
Книп Марьям-Гития Мееровна 31.12.1919 24.05.1988 47°46'10.5"N 27°54'12.3"E
Коган Давид Нахманович 02.02.1922 16.06.1980 47°46'08.5"N 27°54'12.1"E
Колпакчи Яков Исаакович 28.04.1906 06.04.1971 47°46'11.0"N 27°54'11.6"E
Койтигер Нафтали ??.??.1918 19.11.1969 47°46'10.9"N 27°54'12.3"E
Кравчик Исак Иосифович ??.??.1892 09.05.1973 47°46'10.5"N 27°54'12.4"E
Крутянский Ихил Шлемович 09.08.1919 11.05.1972 47°46'09.6"N 27°54'12.6"E
Куперман Лейзер Абрамович ??.??.1880 20.05.1972 47°46'09.5"N 27°54'12.5"E
Купершлак Елизавета Моисеевна 10.12.1900 29.12.1971 47°46'10.8"N 27°54'12.5"E
Купершлак Шмил Шулимович 10.07.1895 15.07.1971 47°46'11.0"N 27°54'12.4"E
Купцын Сергей Семенович 11.11.1957 30.10.1974 47°46'10.5"N 27°54'13.3"E
Ланда Перля Срулевна 20.08.1973 23.01.1973 47°46'9.8022" N 27°54'12.4501" E
Лапскер Борис Фроймович 31.03.1905 13.12.1974 47°46'10.8"N 27°54'12.0"E
Латинская Клара Яковлевна 29.12.1908 19.06.1979 47°46'09.3"N 27°54'12.4"E
Лейдерман-Латинская Полина Яковлевна 1886 1973 47°46'08.6"N 27°54'12.3"E
Лахтерман Эстер Лейбовна ??.??.1900 04.08.1971 47°46'10.8109" N 27°54'12.663" E
Левицкий Мордко Моисеевич 02.02.1922 23.05.1984 47°46'10.7"N 27°54'12.3"E
Лейзерман М И 1897 1966 47°46'10.8"N 27°54'12.7"E
Лерман Хана Сановна 05.05.1906 03.04.1978 47°46'10.9"N 27°54'11.5"E
Лехт Гавриил Шимшович ??.??.1898 26.11.1951 47°46'10.4"N 27°54'13.2"E
Лехт Эстер Ейловна ??.??.1902 22.11.1974 47°46'10.4"N 27°54'13.2"E
Магальник Марк Семенович 06.08.1954 30.06.2008
Майзенштейн Любовь Хуновна 22.02.1926 29.11.1973
Маткевич Молка Ицковна ??.??.1902 17.06.1971 47°46'10.7893" N 27°54'12.5208" E
Мазур Фрида Фроймовна 08.03.1904 26.02.1974
Меер Герш Срулевич ??.??.1888 25.06.1966
Меклер Зинаида Семеновна 25.09.1919 18.04.1974
Меклер Мирон Моисеевич 01.11.1912 29.12.1978
Местер Ита Хаимовна 30.05.1890 17.10.1970
Местер Фаина Лазеровна 22.06.1933 07.02.1986
Миллерман Циля Михелевна 1933 1966
Мошкович Анна Лейбовна 08.02.1916 02.05.1972 47°46'9.6906" N 27°54'12.1333" E
Нудельман Раца Абрамовна ??.??.1884 05.11.1973 47°46'9.755" N 27°54'12.6623" E
Ойрик Лейка Хаскелевна 10.12.1910 05.01.1985
Ойрик Софья Владимировна 16.09.1919 06.12.1973
Перельмутер Шпринца Шлоймовна ??.??.1892 20.11.1973
Пинскер Вениамин Самуилович 07.01.1921 27.03.1974 47°46'10.623" N 27°54'13.8818" E
Рафалович Мотл Г ??.??.1892 07.01.1974
Резник Ефим Исакович 18.04.1925 23.12.1973
Резник Элик Моисеевич ??.??.1893 05.05.1974
Ройтман Шмил Нусинович ??.??.1900 30.09.1972 47°46'10.3062" N 27°54'12.3984" E
Садигурская Цина-Рейза Хаимовна 02.07.1887 12.03.1969
Сойбилис Борис Петрович 10.10.1908 17.05.1973 47°46'10.5272" N 27°54'12.4387" E
Тендлер Аделя Рахмилевна 07.08.1900 07.04.1975
Тендлер Борис Давидович ??.??.1895 22.02.1970
Теплицкая Гинда Шимовна ??.??.1902 16.06.1967
Трахтовенко Мойше Янкелевич 10.01.1909 20.10.1975 47°46'10.7047" N 27°54'13.5281" E
Цукерман Малка Михелевна 22.09.1898 01.02.1974 47°46'10.6147" N 27°54'13.2617" E
Цукерман Пейсах Копелевич 20.01.1895 19.06.1984 47°46'10.5604" N 27°54'13.2547" E
Шапиро Давид Эхилович 18.07.1907 14.11.1973 47°46'10.5964" N 27°54'13.3301" E
Шапшович Этель Абрамовна 03.01.1915 17.05.1979 47°46'10.7"N 27°54'13.7"E
Шварцмаклер Г С 1923 1983
Шварцман Мойше Гершкович 27.11.1913 06.05.1987
Шнайдер Махля Гершовна ??.??.1896 04.03.1968
Хаит Мэхл Гершкович 1897 1967
Харковер Яков Сандович 22.04.1895 19.07.1971 47°46'10.9"N 27°54'12.5"E
Холенберг Берл Менашевич 08.08.1910 27.08.1972 47°46'10.8"N 27°54'13.5"E
Фаерман Семен Моисеевич 26.12.1929 06.07.1971 47°46'10.8"N 27°54'12.4"E
Файман Евгения Самойловна 15.03.1901 10.10.1991 47°46'10.7"N 27°54'13.4"E
Фан-Юнг Леонид Ефимович 31.12.1908 18.04.1974 47°46'10.8"N 27°54'13.9"E
Фарбер Александр Семенович 24.08.1926 21.07.1974
Фателевич Соня Давидовна 12.11.1902 18.07.1971 47°46'10.8"N 27°54'12.5"E
Фейгис Любовь Борисовна 10.03.1896 30.06.1971 47°46'10.8"N 27°54'12.3"E
Фельдман Гитля Моисеевна ??.??.1899 03.08.1966
Фельдман Ита Симховна ??.??.1883 14.08.1973
Фидель Абрам Лейбович 15.04.1904 15.06.1971 47°46'10.9"N 27°54'12.5"E
Фингерман Ицык Моисеевич 20.07.1915 28.12.1977
Фира Яков Матвеевич 05.10.1909 18.04.1978
Фишман Сура Алтеровна 1892 1976
Флейшман Шнеер Абраамович ??.??.1914 27.12.1966
Френкель Аркадий Семенович 07.03.1913 17.04.1971 47°46'10.8"N 27°54'11.5"E
Френкель Ривка Моисеевна ??.??.1896 24.01.1969