Еврейское кладбище (Бельцы) - Все захоронения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 41: | Строка 41: | ||
| style="text-align:center" | ??.??.1897 | | style="text-align:center" | ??.??.1897 | ||
| style="text-align:center" | 01.03.1967 | | style="text-align:center" | 01.03.1967 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.9%22N+27%C2%B054'12.5%22E/@47.7696974,27.9008933,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696938!4d27.9034682 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.9%22N+27%C2%B054'12.5%22E/@47.7696974,27.9008933,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696938!4d27.9034682 47°46'10.9"N 27°54'12.5"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Венгер Лейка Моисеевна]] | | [[Венгер Лейка Моисеевна]] | ||
| style="text-align:center" | 16.03.1894 | | style="text-align:center" | 16.03.1894 | ||
| style="text-align:center" | 26.08.1968 | | style="text-align:center" | 26.08.1968 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'14.0%22E/@47.7696255,27.9013086,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696219!4d27.9038835 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'14.0%22E/@47.7696255,27.9013086,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696219!4d27.9038835 47°46'10.6"N 27°54'14.0"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Венгерова Ева Львовна]] | | [[Венгерова Ева Львовна]] | ||
| style="text-align:center" | 20.12.1900 | | style="text-align:center" | 20.12.1900 | ||
| style="text-align:center" | 26.03.1969 | | style="text-align:center" | 26.03.1969 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'13.5%22E/@47.7696108,27.9011784,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696072!4d27.9037533 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'13.5%22E/@47.7696108,27.9011784,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696072!4d27.9037533 47°46'10.6"N 27°54'13.5"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Гервиц Яков Моисеевич]] | | [[Гервиц Яков Моисеевич]] | ||
| style="text-align:center" | 02.01.1912 | | style="text-align:center" | 02.01.1912 | ||
| style="text-align:center" | 04.08.1981 | | style="text-align:center" | 04.08.1981 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'08.5%22N+27%C2%B054'12.7%22E/@47.7690168,27.9009532,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7690132!4d27.9035281 47°46' | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'08.5%22N+27%C2%B054'12.7%22E/@47.7690168,27.9009532,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7690132!4d27.9035281 47°46'08.5"N 27°54'12.7"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Герекке Р Ф]] | | [[Герекке Р Ф]] | ||
| style="text-align:center" |1897 | | style="text-align:center" |1897 | ||
| style="text-align:center" |1953 | | style="text-align:center" |1953 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'09.0%22N+27%C2%B054'12.4%22E/@47.7691574,27.9008545,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7691538!4d27.9034294 47°46' | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'09.0%22N+27%C2%B054'12.4%22E/@47.7691574,27.9008545,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7691538!4d27.9034294 47°46'09.0"N 27°54'12.4"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Гитис Эидя Наумовна]] | | [[Гитис Эидя Наумовна]] | ||
Строка 266: | Строка 266: | ||
| style="text-align:center" |20.08.1973 | | style="text-align:center" |20.08.1973 | ||
| style="text-align:center" |23.01.1973 | | style="text-align:center" |23.01.1973 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'09.8%22N+27%C2%B054'12.5%22E/@47.7693931,27.9008835,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7693895!4d27.9034584 47°46' | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'09.8%22N+27%C2%B054'12.5%22E/@47.7693931,27.9008835,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7693895!4d27.9034584 47°46'09.8"N 27°54'12.5"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Лапскер Борис Фроймович]] | | [[Лапскер Борис Фроймович]] | ||
Строка 286: | Строка 286: | ||
| style="text-align:center" |??.??.1900 | | style="text-align:center" |??.??.1900 | ||
| style="text-align:center" |04.08.1971 | | style="text-align:center" |04.08.1971 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.8%22N+27%C2%B054'12.7%22E/@47.7696733,27.9009426,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696697!4d27.9035175 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.8%22N+27%C2%B054'12.7%22E/@47.7696733,27.9009426,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696697!4d27.9035175 47°46'10.8"N 27°54'12.7"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Левицкий Мордко Моисеевич]] | | [[Левицкий Мордко Моисеевич]] | ||
Строка 326: | Строка 326: | ||
| style="text-align:center" |??.??.1902 | | style="text-align:center" |??.??.1902 | ||
| style="text-align:center" |17.06.1971 | | style="text-align:center" |17.06.1971 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.8%22N+27%C2%B054'12.5%22E/@47.7696673,27.9009031,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696637!4d27.903478 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.8%22N+27%C2%B054'12.5%22E/@47.7696673,27.9009031,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696637!4d27.903478 47°46'10.8"N 27°54'12.5"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Мазур Фрида Фроймовна]] | | [[Мазур Фрида Фроймовна]] | ||
Строка 366: | Строка 366: | ||
| style="text-align:center" |08.02.1916 | | style="text-align:center" |08.02.1916 | ||
| style="text-align:center" |02.05.1972 | | style="text-align:center" |02.05.1972 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'09.7%22N+27%C2%B054'12.1%22E/@47.7693621,27.9007955,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7693585!4d27.9033704 47°46' | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'09.7%22N+27%C2%B054'12.1%22E/@47.7693621,27.9007955,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7693585!4d27.9033704 47°46'09.7"N 27°54'12.1"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Нудельман Раца Абрамовна]] | | [[Нудельман Раца Абрамовна]] | ||
| style="text-align:center" |??.??.1884 | | style="text-align:center" |??.??.1884 | ||
| style="text-align:center" |05.11.1973 | | style="text-align:center" |05.11.1973 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'09.8%22N+27%C2%B054'12.7%22E/@47.76938,27.9009424,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7693764!4d27.9035173 47°46' | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'09.8%22N+27%C2%B054'12.7%22E/@47.76938,27.9009424,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7693764!4d27.9035173 47°46'09.8"N 27°54'12.7"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Ойрик Лейка Хаскелевна]] | | [[Ойрик Лейка Хаскелевна]] | ||
Строка 391: | Строка 391: | ||
| style="text-align:center" |07.01.1921 | | style="text-align:center" |07.01.1921 | ||
| style="text-align:center" |27.03.1974 | | style="text-align:center" |27.03.1974 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'13.9%22E/@47.7696211,27.9012812,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696175!4d27.9038561 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'13.9%22E/@47.7696211,27.9012812,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696175!4d27.9038561 47°46'10.6"N 27°54'13.9"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Рафалович Мотл Г]] | | [[Рафалович Мотл Г]] | ||
Строка 411: | Строка 411: | ||
| style="text-align:center" |??.??.1900 | | style="text-align:center" |??.??.1900 | ||
| style="text-align:center" |30.09.1972 | | style="text-align:center" |30.09.1972 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.3%22N+27%C2%B054'12.4%22E/@47.7695331,27.9008691,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7695295!4d27.903444 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.3%22N+27%C2%B054'12.4%22E/@47.7695331,27.9008691,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7695295!4d27.903444 47°46'10.3"N 27°54'12.4"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Садигурская Цина-Рейза Хаимовна]] | | [[Садигурская Цина-Рейза Хаимовна]] | ||
Строка 421: | Строка 421: | ||
| style="text-align:center" |10.10.1908 | | style="text-align:center" |10.10.1908 | ||
| style="text-align:center" |17.05.1973 | | style="text-align:center" |17.05.1973 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.5%22N+27%C2%B054'12.4%22E/@47.7695945,27.9008803,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7695909!4d27.9034552 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.5%22N+27%C2%B054'12.4%22E/@47.7695945,27.9008803,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7695909!4d27.9034552 47°46'10.5"N 27°54'12.4"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Тендлер Аделя Рахмилевна]] | | [[Тендлер Аделя Рахмилевна]] | ||
Строка 441: | Строка 441: | ||
| style="text-align:center" |10.01.1909 | | style="text-align:center" |10.01.1909 | ||
| style="text-align:center" |20.10.1975 | | style="text-align:center" |20.10.1975 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.7%22N+27%C2%B054'13.5%22E/@47.7696438,27.9011829,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696402!4d27.9037578 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.7%22N+27%C2%B054'13.5%22E/@47.7696438,27.9011829,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696402!4d27.9037578 47°46'10.7"N 27°54'13.5"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Цукерман Малка Михелевна]] | | [[Цукерман Малка Михелевна]] | ||
| style="text-align:center" |22.09.1898 | | style="text-align:center" |22.09.1898 | ||
| style="text-align:center" |01.02.1974 | | style="text-align:center" |01.02.1974 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'13.3%22E/@47.7696188,27.9011089,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696152!4d27.903683 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'13.3%22E/@47.7696188,27.9011089,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696152!4d27.903683 47°46'10.6"N 27°54'13.3"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Цукерман Пейсах Копелевич]] | | [[Цукерман Пейсах Копелевич]] | ||
| style="text-align:center" |20.01.1895 | | style="text-align:center" |20.01.1895 | ||
| style="text-align:center" |19.06.1984 | | style="text-align:center" |19.06.1984 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'13.3%22E/@47.7696037,27.901107,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696001!4d27.9036819 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'13.3%22E/@47.7696037,27.901107,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696001!4d27.9036819 47°46'10.6"N 27°54'13.3"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Шапиро Давид Эхилович]] | | [[Шапиро Давид Эхилович]] | ||
| style="text-align:center" |18.07.1907 | | style="text-align:center" |18.07.1907 | ||
| style="text-align:center" |14.11.1973 | | style="text-align:center" |14.11.1973 | ||
|| [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'13.3%22E/@47.7696137,27.9011279,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696101!4d27.9037028 47°46'10. | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'13.3%22E/@47.7696137,27.9011279,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696101!4d27.9037028 47°46'10.6"N 27°54'13.3"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Шапшович Этель Абрамовна]] | | [[Шапшович Этель Абрамовна]] |
Версия от 12:58, 13 ноября 2024
На данной странице представлен список всех имеющихся захоронений Еврейского кладбища в Бельцах. Список отсортирован по ФИО в алфавитном порядке.