Еврейское кладбище (Бельцы) - Все захоронения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
Строка 11: | Строка 11: | ||
| style="text-align:center" | ??.??.1906 | | style="text-align:center" | ??.??.1906 | ||
| style="text-align:center" | 17.08.1969 | | style="text-align:center" | 17.08.1969 | ||
|| | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'11.0%22N+27%C2%B054'12.3%22E/@47.7697167,27.9008454,737m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d47.7697131!4d27.9034203 47°46'11.0"N 27°54'12.3"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Авербух Ида Иосифовна]] | | [[Авербух Ида Иосифовна]] | ||
Строка 21: | Строка 21: | ||
| style="text-align:center" | ??.??.1888 | | style="text-align:center" | ??.??.1888 | ||
| style="text-align:center" |20.10.1968 | | style="text-align:center" |20.10.1968 | ||
|| | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.7%22N+27%C2%B054'13.6%22E/@47.7696333,27.901188,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696297!4d27.9037629 47°46'10.7"N 27°54'13.6"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Брандис Шмил Пинхасович]] | | [[Брандис Шмил Пинхасович]] | ||
| style="text-align:center" | 11.01.1921 | | style="text-align:center" | 11.01.1921 | ||
| style="text-align:center" | 24.02.1975 | | style="text-align:center" | 24.02.1975 | ||
|| | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'11.0%22N+27%C2%B054'11.7%22E/@47.769716,27.9006826,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7697124!4d27.9032575 47°46'11.0"N 27°54'11.7"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Бродская Евгения Давидовна]] | | [[Бродская Евгения Давидовна]] | ||
| style="text-align:center" | 28.12.1936 | | style="text-align:center" | 28.12.1936 | ||
| style="text-align:center" | 31.07.1975 | | style="text-align:center" | 31.07.1975 | ||
|| | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'08.9%22N+27%C2%B054'11.8%22E/@47.769141,27.9006986,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7691374!4d27.9032735 47°46'08.9"N 27°54'11.8"E] | ||
|- | |- | ||
| [[Бронештер Раиса Давидовна]] | | [[Бронештер Раиса Давидовна]] | ||
Строка 41: | Строка 41: | ||
| style="text-align:center" | ??.??.1897 | | style="text-align:center" | ??.??.1897 | ||
| style="text-align:center" | 01.03.1967 | | style="text-align:center" | 01.03.1967 | ||
|| | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.9%22N+27%C2%B054'12.5%22E/@47.7696974,27.9008933,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696938!4d27.9034682 47°46'10.8977" N 27°54'12.4855" E] | ||
|- | |- | ||
| [[Венгер Лейка Моисеевна]] | | [[Венгер Лейка Моисеевна]] | ||
| style="text-align:center" | 16.03.1894 | | style="text-align:center" | 16.03.1894 | ||
| style="text-align:center" | 26.08.1968 | | style="text-align:center" | 26.08.1968 | ||
|| | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'14.0%22E/@47.7696255,27.9013086,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696219!4d27.9038835 47°46'10.6387" N 27°54'13.9805" E] | ||
|- | |- | ||
| [[Венгерова Ева Львовна]] | | [[Венгерова Ева Львовна]] | ||
| style="text-align:center" | 20.12.1900 | | style="text-align:center" | 20.12.1900 | ||
| style="text-align:center" | 26.03.1969 | | style="text-align:center" | 26.03.1969 | ||
|| | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'13.5%22E/@47.7696108,27.9011784,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696072!4d27.9037533 47°46'10.5859" N 27°54'13.5119" E] | ||
|- | |- | ||
| [[Гервиц Яков Моисеевич]] | | [[Гервиц Яков Моисеевич]] | ||
| style="text-align:center" | 02.01.1912 | | style="text-align:center" | 02.01.1912 | ||
| style="text-align:center" | 04.08.1981 | | style="text-align:center" | 04.08.1981 | ||
|| | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'08.5%22N+27%C2%B054'12.7%22E/@47.7690168,27.9009532,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7690132!4d27.9035281 47°46'8.4474" N 27°54'12.7013" E] | ||
|- | |- | ||
| [[Герекке Р Ф]] | | [[Герекке Р Ф]] | ||
| style="text-align:center" |1897 | | style="text-align:center" |1897 | ||
| style="text-align:center" |1953 | | style="text-align:center" |1953 | ||
|| | || [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'09.0%22N+27%C2%B054'12.4%22E/@47.7691574,27.9008545,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7691538!4d27.9034294 47°46'8.9535" N 27°54'12.3457" E] | ||
|- | |- | ||
| [[Гитис Эидя Наумовна]] | | [[Гитис Эидя Наумовна]] |
Версия от 21:26, 12 ноября 2024
На данной странице представлен список всех имеющихся захоронений Еврейского кладбища в Бельцах. Список отсортирован по ФИО в алфавитном порядке.