Черняк Инна Соломоновна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Координаты: [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B004'07.1%22N+28%C2%B049'44.0%22E/@47.06865,28.8263057,782m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.06865!4d28.8288806 47°04'07.1"N 28°49'44.0"E] | Координаты: [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B004'07.1%22N+28%C2%B049'44.0%22E/@47.06865,28.8263057,782m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.06865!4d28.8288806 47°04'07.1"N 28°49'44.0"E] | ||
</poem> | </poem> | ||
=== Связанные захоронения === | |||
<gallery> | |||
Grave-of-pikus-paulina-volfovna-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-07-20-4.jpg|[[Пикус Паулина Вольфовна]] | |||
Grave-of-pikus-solomon-iosifovich-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-07-20-4.jpg|[[Пикус Соломон Иосифович]] | |||
</gallery> | |||
== Фотогалерея == | == Фотогалерея == | ||
Строка 30: | Строка 35: | ||
[[Категория:59-летние]] | [[Категория:59-летние]] | ||
[[Категория:celebrities]] | |||
[[Категория:Евреи]] | [[Категория:Евреи]] | ||
[[Категория:Женщины]] | [[Категория:Женщины]] | ||
Строка 43: | Строка 49: | ||
[[Категория:Умершие_в_2021]] | [[Категория:Умершие_в_2021]] | ||
[[Категория:Умершие_в_Республике_Молдова]] | [[Категория:Умершие_в_Республике_Молдова]] | ||
[[Категория:Умершие_от_коронавируса]] |
Текущая версия от 14:47, 29 июля 2025
Черняк Инна Соломоновна
Дата рождения | 24.09.1962 |
---|---|
Дата смерти | 17.03.2021 |
Возраст | 59 |
Захоронение | |
Страна | Республика Молдова |
Населенный пункт | Кишинев |
Кладбище | Кладбище Св. Лазаря |
Сектор | 114 сектор |
Инна Соломоновна Черняк (Пикус) - предпринимательница, владелица одной из частных клиник Кишинева, умерла от осложнений короновируса, захоронена на территории Кладбища Св. Лазаря в Кишиневе.
Захоронение
Захоронена на территории 114 сектора.
Координаты: 47°04'07.1"N 28°49'44.0"E