Шамис Рахиль Моисеевна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=1912|death_date=04.05.1963|age=51|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=Бельцы|grave_cemetery=Еврейское кладбище|image=Grave-of-shamis-rakhil-moiseevna-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-12-14-1.jpg}} Файвел Давидович Александр...») |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 5: | Строка 5: | ||
== Захоронение == | == Захоронение == | ||
Категория: [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'11.7%22N+27%C2%B054'14.1%22E/@47.769919,27.9013267,767m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.769919!4d27.9039016 47°46'11.7"N 27°54'14.1"E] | Категория: [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'11.7%22N+27%C2%B054'14.1%22E/@47.769919,27.9013267,767m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.769919!4d27.9039016 47°46'11.7"N 27°54'14.1"E] | ||
=== Связанные захоронения === | |||
<gallery> | |||
Grave-of-shamis-daniil-naftulovich-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-12-14-1.jpg|[Шамис Даниил Нафтулевич] | |||
</gallery> | |||
== Фотогалерея == | == Фотогалерея == | ||
Версия от 17:32, 2 мая 2026
Шамис Рахиль Моисеевна
| Дата рождения | 1912 |
|---|---|
| Дата смерти | 04.05.1963 |
| Возраст | 51 |
| Захоронение | |
| Страна | Республика Молдова |
| Населенный пункт | Бельцы |
| Кладбище | Еврейское кладбище |
Файвел Давидович Александровский захоронен на территории Еврейского кладбища в Бельцах.
Захоронение
Категория: 47°46'11.7"N 27°54'14.1"E
Связанные захоронения
-
[Шамис Даниил Нафтулевич]