Генералы: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) (→СССР) |
||
| Строка 16: | Строка 16: | ||
| Генерал-майор | | Генерал-майор | ||
| 25.03.1913 | | 25.03.1913 | ||
| 10. | | 10.06.1974 | ||
| 61 | | 61 | ||
| ВМВ | | ВМВ | ||
Версия от 13:42, 29 октября 2024
Российская Империя
СССР
| ФИО | Звание | Дата рождения | Дата смерти | Возраст | Война | Кладбище | Координаты захоронения |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Аленицкий Григорий Лукьянович | Генерал-майор | 25.03.1913 | 10.06.1974 | 61 | ВМВ | Армянское Кладбище (Кишинев) | |
| Гуслистов Федор Антонович | Генерал-майор | Армянское Кладбище (Кишинев) | |||||
| Камоев Гавриил Степанович | Генерал-майор | 01.02.1910 | 18.03.1960 | 50 | ВМВ | Армянское Кладбище (Кишинев) | |
| Орлов Павел Александрович | Генерал-майор | 1900 | 1957 | 57 | Гражданская Война (1918-1921) ВМВ |
Армянское Кладбище (Кишинев) | |
| Райлян Михаил Севастьянович | Генерал-майор | 16.10.1934 | 19.09.1920 | 85 | Армянское Кладбище (Кишинев) | ||
| Свирин Иван Ермолаевич | Генерал-майор | 17.02.1913 | 25.05.2007 | 94 | ВМВ | Армянское Кладбище (Кишинев) |