Малышко Августа Генриховна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=1923|death_date=1985|age=62|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=Кишинев|grave_cemetery=Кладбище Св. Лазаря|image=Grave-of-malyshko-avgusta-genrikhovna-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-02-25-9.jpg}} Августа Генриховна...») |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| Строка 14: | Строка 14: | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Grave-of-malyshko-avgusta-genrikhovna-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-02-25-1.jpg | Grave-of-malyshko-avgusta-genrikhovna-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-02-25-1.jpg | ||
Grave-of-malyshko-avgusta-genrikhovna-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-02-25-2.jpg | |||
Grave-of-malyshko-avgusta-genrikhovna-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-02-25-9.jpg | Grave-of-malyshko-avgusta-genrikhovna-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-02-25-9.jpg | ||
</gallery> | </gallery> | ||
| Строка 20: | Строка 21: | ||
==== 08.02.2025 ==== | ==== 08.02.2025 ==== | ||
<gallery> | <gallery> | ||
Grave-of-malyshko-avgusta-genrikhovna-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-02-25-3.jpg | Grave-of-malyshko-avgusta-genrikhovna-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-02-25-3.jpg | ||
Grave-of-malyshko-avgusta-genrikhovna-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-02-25-4.jpg | Grave-of-malyshko-avgusta-genrikhovna-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-02-25-4.jpg | ||
Версия от 21:45, 26 февраля 2025
Малышко Августа Генриховна
| Дата рождения | 1923 |
|---|---|
| Дата смерти | 1985 |
| Возраст | 62 |
| Захоронение | |
| Страна | Республика Молдова |
| Населенный пункт | Кишинев |
| Кладбище | Кладбище Св. Лазаря |
Августа Генриховна Малышко захоронена на территории Кладбища Св. Лазаря в Кишиневе.
Захоронение
Захоронена на территории еврейского сектора
Координаты: 47°04'04.3"N 28°49'50.1"E