Оборотов Василий Ильич: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 46 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
Советский государственный и [[:Категория:Советская_партноменклатура|партийный]] деятель. [[::]][[:Категория:Захороненные_на_Армянском_кладбище_(Кишинев)|Захоронен]] на территории [[Армянское_кладбище_(Кишинев)|Армянского Кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Кишинева|Кишиневе]]. | {{Шаблон:Person_infobox|birth_date=12.04.1902|death_date=25.10.1970|age=68|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=[[:Категория:Кладбища_Кишинева|Кишинев]]|grave_cemetery=[[Армянское_кладбище_(Кишинев)|Армянское кладбище]]|image=Grave-of-oborotov-vasily-ilych-armenian-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2024-07-20-4.jpg}} | ||
Советский государственный и [[:Категория:Советская_партноменклатура|партийный]] деятель. Начальник Молдавской Железной Дороги. Депутат ВС СССР. Участник [[:Категория:Участники_Гражданской_Войны|Гражданской Войны]]. [[:Категория:Захороненные_на_Армянском_кладбище_(Кишинев)|Захоронен]] на территории [[Армянское_кладбище_(Кишинев)|Армянского Кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Кишинева|Кишиневе]]. | |||
== Личная жизнь == | |||
=== Жена === | |||
[[Оборотова_Ванда_Адольфовна|Ванда Оборотова]] | |||
=== Отец === | |||
[[Оборотов_Илья_Сергеевич|Илья Оборотов]] | |||
=== Брат === | |||
[[Оборотов_Михаил_Ильич]] | |||
=== Дядя (предположительно) === | |||
[[Оборотов_Василий_Семенович|Василий Оборотов]] | |||
=== Дядя (предположительно) === | |||
[[Оборотов_Гаврила_Семенович|Гаврила Оборотов]] | |||
=== Брат === | |||
== Трудовая биография == | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
! Период | |||
! Позиция | |||
|- | |||
| 1917—1919 | |||
|| Ученик слесаря, слесарь в паровозном депо «Лев Толстой» Рязано-Уральской железной дороги | |||
|- | |||
| 1919-1931 | |||
|| Работа в органах ОГПУ (агент, старший агент, уполномоченный ВЧК, старший уполномоченный) в городах Барнаул, Омск, Новосибирск, Томск, Тайга, Красноярск. Начальником отдела ОГПУ в Иркутске | |||
|- | |||
| 1931-1936 | |||
|| Работа на Томской железной дороге в разных должностях: начальником Тайгинского эксплуатационного отделения, начальником грузовой службы дороги, начальником Новосибирского отделения | |||
|- | |||
| 1936-1937 | |||
|| Начальник грузовой службы Томской железной дороги | |||
|- | |||
| 1937-1938 | |||
|| Начальник Новосибирского отделения службы движения Томской железной дороги | |||
|- | |||
| 05-08 1938 | |||
|| ВрИО заместителя начальника Томской железной дороги | |||
|- | |||
| 1938-1940 | |||
|| Начальник Пермской железной дороги имени Л. М. Кагановича | |||
|- | |||
| 03-09 1940 | |||
|| Заместитель начальника лесного треста НКПС | |||
|- | |||
| 1940-191 | |||
|| Начальник треста Трансшпалопропит НКПС | |||
|- | |||
| 1941-1942 | |||
|| Заместитель начальника, начальник Грузового управления НКПС г. Москвы | |||
|- | |||
| 03-08 1942 | |||
|| Начальник Московско-Донбасской железной дороги | |||
|- | |||
| 1942-1943 | |||
|| Начальник Ашхабадской железной дороги | |||
|- | |||
| 02.1943-12.1944 | |||
|| Начальник Томской Железной Дороги | |||
|- | |||
| 1945-1947 | |||
|| Первый заместитель начальника Свердловской железной дороги | |||
|- | |||
| 1947-1956 | |||
|| Начальник Свердловской железной дороги | |||
|- | |||
| 1956-1961 | |||
|| Начальник Молдавской железной дороги | |||
|} | |||
== Награды == | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
! Награда | |||
! Название | |||
|- | |||
| | |||
|| Орден Ленина | |||
|- | |||
| | |||
|| Орден Ленина | |||
|- | |||
| | |||
|| Орден "Знак Почета" | |||
|- | |||
| | |||
|| Медаль "За оборону Москвы" | |||
|- | |||
| | |||
|| Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." | |||
|- | |||
| | |||
|| Орден Отечественной Войны I степени | |||
|- | |||
| | |||
|| Знак "Почетный железнодорожник" | |||
|} | |||
== Репрессии == | |||
По отцовской линии имеет четверо репрессированных родственников, подвергшимся сталинским репрессиям в первой половине 1930-х гг. | |||
{|class="wikitable" | |||
|- | |||
! ФИО | |||
! Тип | |||
! Пригорвор | |||
|- | |||
| [[Оборотов Илья Сергеевич]] | |||
|| Отец | |||
|| Полгода СИЗО | |||
|- | |||
| [[Оборотов Михаил Ильич]] | |||
|| Брат | |||
|| Полгода СИЗО | |||
|- | |||
| [[Оборотов Гаврила Семенович]] | |||
|| Дядя (предроложительно) | |||
|| 10 лет лишения свободы, статья 58, пункт 10-1 | |||
|- | |||
| [[Оборотов Василий Семенович]] | |||
|| Дядя (предположительно) | |||
|| 10 лет лишения свободы, статья 58, пункт 10-1 | |||
|} | |||
== Захоронение == | |||
Захоронен в южной части Армянского кладбища. | |||
=== Местоположение === | |||
<poem> | |||
Координаты могилы: 47°00'34.2"N 28°49'47.0"E | |||
[https://www.google.com/maps/place/47%C2%B000'34.2%22N+28%C2%B049'47.0%22E/@47.0109403,28.8276948,748m/data=!3m1!1e3!4m4!3m3!8m2!3d47.0094882!4d28.8297333 Ссылка на Google Maps] | |||
[[Файл:Grave-of-oborotov-vasily-ilych-on-map.jpg|640px]] | |||
</poem> | |||
=== Связанные захоронения === | |||
<gallery> | |||
Grave-of-oborotova-vanda-adolfovna-armenian-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2024-07-20-1.jpg|[[Оборотова Ванда Адольфовна]] | |||
</gallery> | |||
== Фотогалерея == | |||
=== Общий вид === | |||
==== 20.07.2024 ==== | |||
<gallery> | |||
Grave-of-oborotov-vasily-ilych-armenian-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2024-07-20-1.jpg | |||
Grave-of-oborotov-vasily-ilych-armenian-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2024-07-20-6.jpg | |||
Grave-of-oborotov-vasily-ilych-armenian-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2024-07-20-7.jpg | |||
</gallery> | |||
=== Детали === | |||
==== 20.07.2024 ==== | |||
<gallery> | |||
Grave-of-oborotov-vasily-ilych-armenian-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2024-07-20-2.jpg | |||
Grave-of-oborotov-vasily-ilych-armenian-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2024-07-20-3.jpg | |||
Grave-of-oborotov-vasily-ilych-armenian-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2024-07-20-4.jpg | |||
Grave-of-oborotov-vasily-ilych-armenian-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2024-07-20-5.jpg | |||
Grave-of-oborotov-vasily-ilych-armenian-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2024-07-20-8.jpg | |||
</gallery> | |||
== Ссылки == | |||
* https://ru.wikipedia.org/wiki/Оборотов,_Василий_Ильич | |||
* https://ru.openlist.wiki/Оборотов_Илья_Сергеевич_(1880) | |||
* https://ru.openlist.wiki/Оборотов_Михаил_Ильич_(1905) | |||
* https://ru.openlist.wiki/Оборотов_Гаврила_Семенович_(1880) | |||
* https://ru.openlist.wiki/Оборотов_Василий_Семенович_(1884) | |||
[[Категория:Депутаты]] | |||
[[Категория:Депутаты_Верховного_Совета_СССР]] | |||
[[Категория:Депутаты_ВС_СССР_4_созыва]] | |||
[[Категория:Захоронения]] | [[Категория:Захоронения]] | ||
[[Категория:Захороненные_в_Кишиневе]] | [[Категория:Захороненные_в_Кишиневе]] | ||
[[Категория:Захороненные_на_Армянском_кладбище_(Кишинев)]] | [[Категория:Захороненные_на_Армянском_кладбище_(Кишинев)]] | ||
[[Категория:Мужчины]] | [[Категория:Мужчины]] | ||
[[Категория:Начальники_Молдавской_Железной_Дороги]] | |||
[[Категория:Оборотов]] | [[Категория:Оборотов]] | ||
[[Категория:Партноменклатура]] | [[Категория:Партноменклатура]] | ||
[[Категория:Работники_железной_дороги]] | |||
[[Категория:Советская_партноменклатура]] | [[Категория:Советская_партноменклатура]] | ||
[[Категория:Участники_Гражданской_Войны]] | |||
[[Категория:Орден_Ленина]] | |||
[[Категория:Орден_"Знак_почета"]] | |||
[[Категория:Медаль_"За оборону Москвы"]] | |||
[[Категория:Медаль_"За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг"]] | |||
[[Категория:Орден Отечественной Войны I степени]] | |||
[[Категория:Знак_"Почетный_железнодорожник"]] |
Текущая версия от 15:27, 28 января 2025
Оборотов Василий Ильич
Дата рождения | 12.04.1902 |
---|---|
Дата смерти | 25.10.1970 |
Возраст | 68 |
Захоронение | |
Страна | Республика Молдова |
Населенный пункт | Кишинев |
Кладбище | Армянское кладбище |
Советский государственный и партийный деятель. Начальник Молдавской Железной Дороги. Депутат ВС СССР. Участник Гражданской Войны. Захоронен на территории Армянского Кладбища в Кишиневе.
Личная жизнь
Жена
Отец
Брат
Дядя (предположительно)
Дядя (предположительно)
Брат
Трудовая биография
Период | Позиция |
---|---|
1917—1919 | Ученик слесаря, слесарь в паровозном депо «Лев Толстой» Рязано-Уральской железной дороги |
1919-1931 | Работа в органах ОГПУ (агент, старший агент, уполномоченный ВЧК, старший уполномоченный) в городах Барнаул, Омск, Новосибирск, Томск, Тайга, Красноярск. Начальником отдела ОГПУ в Иркутске |
1931-1936 | Работа на Томской железной дороге в разных должностях: начальником Тайгинского эксплуатационного отделения, начальником грузовой службы дороги, начальником Новосибирского отделения |
1936-1937 | Начальник грузовой службы Томской железной дороги |
1937-1938 | Начальник Новосибирского отделения службы движения Томской железной дороги |
05-08 1938 | ВрИО заместителя начальника Томской железной дороги |
1938-1940 | Начальник Пермской железной дороги имени Л. М. Кагановича |
03-09 1940 | Заместитель начальника лесного треста НКПС |
1940-191 | Начальник треста Трансшпалопропит НКПС |
1941-1942 | Заместитель начальника, начальник Грузового управления НКПС г. Москвы |
03-08 1942 | Начальник Московско-Донбасской железной дороги |
1942-1943 | Начальник Ашхабадской железной дороги |
02.1943-12.1944 | Начальник Томской Железной Дороги |
1945-1947 | Первый заместитель начальника Свердловской железной дороги |
1947-1956 | Начальник Свердловской железной дороги |
1956-1961 | Начальник Молдавской железной дороги |
Награды
Награда | Название |
---|---|
Орден Ленина | |
Орден Ленина | |
Орден "Знак Почета" | |
Медаль "За оборону Москвы" | |
Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 гг." | |
Орден Отечественной Войны I степени | |
Знак "Почетный железнодорожник" |
Репрессии
По отцовской линии имеет четверо репрессированных родственников, подвергшимся сталинским репрессиям в первой половине 1930-х гг.
ФИО | Тип | Пригорвор |
---|---|---|
Оборотов Илья Сергеевич | Отец | Полгода СИЗО |
Оборотов Михаил Ильич | Брат | Полгода СИЗО |
Оборотов Гаврила Семенович | Дядя (предроложительно) | 10 лет лишения свободы, статья 58, пункт 10-1 |
Оборотов Василий Семенович | Дядя (предположительно) | 10 лет лишения свободы, статья 58, пункт 10-1 |
Захоронение
Захоронен в южной части Армянского кладбища.
Местоположение
Координаты могилы: 47°00'34.2"N 28°49'47.0"E
Ссылка на Google Maps
Связанные захоронения
Фотогалерея
Общий вид
20.07.2024
Детали
20.07.2024
Ссылки
Категории:
- Депутаты
- Депутаты Верховного Совета СССР
- Депутаты ВС СССР 4 созыва
- Захоронения
- Захороненные в Кишиневе
- Захороненные на Армянском кладбище (Кишинев)
- Мужчины
- Начальники Молдавской Железной Дороги
- Оборотов
- Партноменклатура
- Работники железной дороги
- Советская партноменклатура
- Участники Гражданской Войны
- Орден Ленина
- Орден "Знак почета"
- Медаль "За оборону Москвы"
- Медаль "За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг"
- Орден Отечественной Войны I степени
- Знак "Почетный железнодорожник"