Ройтман Шмил Нусинович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=??.??.1900|death_date=20.09.1972|age=72|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=[[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцы]]|grave_cemetery=[[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейское кладбище]]|image=}} | {{Шаблон:Person_infobox|birth_date=??.??.1900|death_date=20.09.1972|age=72|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=[[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцы]]|grave_cemetery=[[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейское кладбище]]|image=Grave-of-roytman-shmil-nusinovich-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-2.jpg}} | ||
Шмил Нусинович Ройтман [[:Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)|захоронен]] на территории [[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейского кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцах]]. | Шмил Нусинович Ройтман [[:Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)|захоронен]] на территории [[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейского кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцах]]. | ||
| Строка 39: | Строка 39: | ||
[[Категория:Мужчины]] | [[Категория:Мужчины]] | ||
[[Категория:Родившиеся_в_1900]] | [[Категория:Родившиеся_в_1900]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Родившиеся_в_Российской_Империи]] | ||
[[Категория:Умершие_1972-09-30]] | [[Категория:Умершие_1972-09-30]] | ||
[[Категория:Умершие_в_1972]] | [[Категория:Умершие_в_1972]] | ||
[[Категория:Умершие_в_СССР]] | [[Категория:Умершие_в_СССР]] | ||
Текущая версия от 14:30, 7 декабря 2025
Ройтман Шмил Нусинович
| Дата рождения | ??.??.1900 |
|---|---|
| Дата смерти | 20.09.1972 |
| Возраст | 72 |
| Захоронение | |
| Страна | Республика Молдова |
| Населенный пункт | Бельцы |
| Кладбище | Еврейское кладбище |
Шмил Нусинович Ройтман захоронен на территории Еврейского кладбища в Бельцах.
Захоронение
Координаты: 47°46'10.3"N 27°54'12.4"E