Зельцер Изя Давидович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 28: | Строка 28: | ||
[[Категория:Архитектурное_наследие]] | [[Категория:Архитектурное_наследие]] | ||
[[Категория:Бюсты]] | |||
[[Категория:Евреи]] | [[Категория:Евреи]] | ||
[[Категория:Захоронения]] | [[Категория:Захоронения]] | ||
Строка 35: | Строка 36: | ||
[[Категория:Зельцер]] | [[Категория:Зельцер]] | ||
[[Категория:Мраморное_надгробие]] | [[Категория:Мраморное_надгробие]] | ||
[[Категория:Мраморные_бюсты]] | |||
[[Категория:Мужчины]] | [[Категория:Мужчины]] | ||
[[Категория:Родившиеся_в_1930]] | [[Категория:Родившиеся_в_1930]] | ||
[[Категория:Умершие_в_1979]] | [[Категория:Умершие_в_1979]] | ||
[[Категория:Умершие_в_СССР]] |
Текущая версия от 10:29, 18 сентября 2025
Зельцер Изя Давидович
Дата рождения | 1930 |
---|---|
Дата смерти | 1979 |
Возраст | 49 |
Захоронение | |
Страна | Республика Молдова |
Населенный пункт | Кишинев |
Кладбище | Кладбище Св. Лазаря |
Сектор | 60 |
Изя Давидович Зельцер захоронен на территории Кладбища Св. Лазаря в Кишиневе.
Захоронение
Захоронена на территории 60 сектора.
Координаты: 47°04'01.3"N 28°49'50.7"E