МССР в Войне в Афганистане (1979-1989): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) |
Gravesmd (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 47 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 4: | Строка 4: | ||
== Статистика по погибшим уроженцам МССР == | == Статистика по погибшим уроженцам МССР == | ||
=== Причины смерти === | |||
* Ось X - количество погибших | |||
* Ось Y - возраст | |||
<graph mode="interactive"> | |||
{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 600, | |||
"height": 180, | |||
"background": "white", | |||
"padding": {"top": 70, "left": 180, "bottom": 30, "right": 80}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"category": "Ликвидация на поле боя", "value": 178, "percent": 69.8}, | |||
{"category": "Ранение", "value": 33, "percent": 12.9}, | |||
{"category": "Несчастный случай", "value": 25, "percent": 9.8}, | |||
{"category": "Болезнь", "value": 12, "percent": 4.7} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "category"}, | |||
"padding": 0.2 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "width", | |||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "value"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "y", "scale": "y"}, | |||
{"type": "x", "scale": "x"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category"}, | |||
"height": {"scale": "y", "band": true}, | |||
"x": {"scale": "x", "value": 0}, | |||
"x2": {"scale": "x", "field": "value"}, | |||
"fill": {"value": "#4682b4"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "value", "offset": 5}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | |||
"fill": {"value": "black"}, | |||
"text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | |||
"align": {"value": "left"}, | |||
"baseline": {"value": "middle"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Причины смерти"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | |||
"baseline": {"value": "top"}, | |||
"fontWeight": {"value": "bold"}, | |||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
=== Возраст === | === Возраст === | ||
* Ось X - | * Ось X - количество погибших | ||
* Ось Y - | * Ось Y - возраст | ||
<graph mode="interactive"> | <graph mode="interactive"> | ||
{ | { | ||
"width": | "version": 2, | ||
"height": | "width": 600, | ||
"height": 750, | |||
"background": "white", | |||
"padding": {"top": 70, "left": 150, "bottom": 30, "right": 80}, | |||
"data": [ | "data": [ | ||
{ | { | ||
Строка 38: | Строка 129: | ||
"scales": [ | "scales": [ | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "y", | ||
"type": "ordinal", | "type": "ordinal", | ||
"range": " | "range": "height", | ||
"domain": {"data": "table", "field": "category"} | "domain": {"data": "table", "field": "category"}, | ||
"padding": 0.2 | |||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "x", | ||
"type": "linear", | "type": "linear", | ||
"range": " | "range": "width", | ||
"nice": true, | |||
"nice": true | "domain": {"data": "table", "field": "value"} | ||
"domain": {"data": "table", "field": " | |||
} | } | ||
], | ], | ||
"axes": [ | "axes": [ | ||
{"type": " | {"type": "y", "scale": "y"}, | ||
{"type": " | {"type": "x", "scale": "x"} | ||
], | ], | ||
"marks": [ | "marks": [ | ||
Строка 67: | Строка 153: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
" | "y": {"scale": "y", "field": "category"}, | ||
" | "height": {"scale": "y", "band": true}, | ||
" | "x": {"scale": "x", "value": 0}, | ||
" | "x2": {"scale": "x", "field": "value"}, | ||
"fill": {" | "fill": {"value": "#4682b4"} | ||
} | } | ||
} | } | ||
Строка 80: | Строка 166: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", "field": " | "x": {"scale": "x", "field": "value", "offset": 5}, | ||
"y": {"scale": "y", "field": " | "y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | ||
"fill": {"value": "black"}, | "fill": {"value": "black"}, | ||
"text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | "text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | ||
"align": {"value": "left"}, | |||
"baseline": {"value": "middle"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Возрастной срез"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | "align": {"value": "center"}, | ||
"baseline": {"value": " | "baseline": {"value": "top"}, | ||
"fontWeight": {"value": "bold"} | "fontWeight": {"value": "bold"}, | ||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | } | ||
} | } | ||
Строка 102: | Строка 202: | ||
"width": 600, | "width": 600, | ||
"height": 500, | "height": 500, | ||
"padding": {"top": | "background": "white", | ||
"padding": {"top": 70, "left": 150, "bottom": 30, "right": 40}, | |||
"data": [ | "data": [ | ||
{ | { | ||
Строка 167: | Строка 268: | ||
"align": {"value": "left"}, | "align": {"value": "left"}, | ||
"baseline": {"value": "middle"} | "baseline": {"value": "middle"} | ||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Воинские звания"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | |||
"baseline": {"value": "top"}, | |||
"fontWeight": {"value": "bold"}, | |||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | } | ||
} | } | ||
Строка 175: | Строка 291: | ||
=== Группы воинских званий === | === Группы воинских званий === | ||
<graph | * Ось X - группа званий | ||
* Ось Y - количество погибших | |||
<graph> | |||
{ | { | ||
"width": | "version": 2, | ||
"height": | "width": 600, | ||
"height": 130, | |||
"background": "white", | |||
"padding": {"top": 70, "left": 180, "bottom": 30, "right": 80}, | |||
"data": [ | "data": [ | ||
{ | { | ||
"name": "table", | "name": "table", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"category": "Рядовой состав", "value": 175}, | {"category": "Рядовой состав", "value": 175, "percent": 68.6}, | ||
{"category": "Унтер-офицерский состав", "value": 59}, | {"category": "Унтер-офицерский состав", "value": 59, "percent": 23.1}, | ||
{"category": "Офицерский состав", "value": 19} | {"category": "Офицерский состав", "value": 19, "percent": 7.5} | ||
] | ] | ||
} | } | ||
], | ], | ||
"scales": [ | "scales": [ | ||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "category"}, | |||
"padding": 0.2 | |||
}, | |||
{ | { | ||
"name": "x", | "name": "x", | ||
"type": " | "type": "linear", | ||
"range": "width", | "range": "width", | ||
"domain": {"data": "table", "field": "category"} | "nice": true, | ||
"domain": {"data": "table", "field": "value"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "y", "scale": "y"}, | |||
{"type": "x", "scale": "x"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category"}, | |||
"height": {"scale": "y", "band": true}, | |||
"x": {"scale": "x", "value": 0}, | |||
"x2": {"scale": "x", "field": "value"}, | |||
"fill": {"value": "#4682b4"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "value", "offset": 5}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | |||
"fill": {"value": "black"}, | |||
"text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | |||
"align": {"value": "left"}, | |||
"baseline": {"value": "middle"} | |||
} | |||
} | |||
}, | }, | ||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Группы воинских званий"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | |||
"baseline": {"value": "top"}, | |||
"fontWeight": {"value": "bold"}, | |||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
=== Этническая принадлежность === | |||
* Ось X - количество погибших | |||
* Ось Y - национальность | |||
<graph> | |||
{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 600, | |||
"height": 320, | |||
"background": "white", | |||
"padding": {"top": 70, "left": 150, "bottom": 30, "right": 70}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"category": "Молдаванин", "value": 174, "percent": 68.2}, | |||
{"category": "Украинец", "value": 34, "percent": 13.3}, | |||
{"category": "Русский", "value": 31, "percent": 12.2}, | |||
{"category": "Гагауз", "value": 12, "percent": 4.7}, | |||
{"category": "Беларус", "value": 2, "percent": 0.8}, | |||
{"category": "Болгар", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "Еврей", "value": 1, "percent": 0.4} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | { | ||
"name": "y", | "name": "y", | ||
"type": " | "type": "ordinal", | ||
"range": "height", | "range": "height", | ||
"domain": {"data": "table", "field": " | "domain": {"data": "table", "field": "category"}, | ||
" | "padding": 0.2 | ||
}, | }, | ||
{ | { | ||
"name": " | "name": "x", | ||
"type": " | "type": "linear", | ||
"domain": {"data": "table", "field": " | "range": "width", | ||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "value"} | |||
} | } | ||
], | ], | ||
"axes": [ | "axes": [ | ||
{"type": " | {"type": "y", "scale": "y"}, | ||
{"type": " | {"type": "x", "scale": "x"} | ||
], | ], | ||
"marks": [ | "marks": [ | ||
Строка 220: | Строка 427: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
" | "y": {"scale": "y", "field": "category"}, | ||
" | "height": {"scale": "y", "band": true}, | ||
" | "x": {"scale": "x", "value": 0}, | ||
" | "x2": {"scale": "x", "field": "value"}, | ||
"fill": {" | "fill": {"value": "#4682b4"} | ||
} | } | ||
} | } | ||
Строка 233: | Строка 440: | ||
"properties": { | "properties": { | ||
"enter": { | "enter": { | ||
"x": {"scale": "x", "field": " | "x": {"scale": "x", "field": "value", "offset": 5}, | ||
"y": {"scale": "y", "field": " | "y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | ||
"text": {"template": "{{datum.value}}"}, | "fill": {"value": "black"}, | ||
" | "text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | ||
"align": {"value": "left"}, | |||
"baseline": {"value": "middle"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Этническая принадлежность"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | "align": {"value": "center"}, | ||
"baseline": {"value": " | "baseline": {"value": "top"}, | ||
"fontWeight": {"value": "bold"} | "fontWeight": {"value": "bold"}, | ||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | } | ||
} | } | ||
Строка 247: | Строка 468: | ||
</graph> | </graph> | ||
=== Разбивка по регионам === | === Разбивка по регионам === | ||
* Ось X - количество погибших | |||
* Ось Y - регион | |||
<graph> | <graph> | ||
{ | { | ||
"version": 2, | "version": 2, | ||
"width": | "width": 780, | ||
"height": 1600, | "height": 1600, | ||
"padding": {"top": | "background": "white", | ||
"padding": {"top": 70, "left": 150, "bottom": 30, "right": 40}, | |||
"data": [ | "data": [ | ||
{ | { | ||
"name": "table", | "name": "table", | ||
"values": [ | "values": [ | ||
{"category": "Кутузовский район", "value": 14, "percent": 5.5}, | |||
{"category": "Унгенский район", "value": 11, "percent": 4.3}, | |||
{"category": "Лазовский район", "value": 11, "percent": 4.3}, | |||
{"category": "Котовский район", "value": 10, "percent": 3.9}, | |||
{"category": "Оргеевский район", "value": 10, "percent": 3.9}, | |||
{"category": "Резинский район", "value": 9, "percent": 3.5}, | |||
{"category": "Бендерский район", "value": 9, "percent": 3.5}, | |||
{"category": "Кишинев", "value": 8, "percent": 3.1}, | |||
{"category": "Теленештский район", "value": 8, "percent": 3.1}, | |||
{"category": "Каларашский район", "value": 8, "percent": 3.1}, | |||
{"category": "Леовский район", "value": 7, "percent": 2.7}, | |||
{"category": "Дрокиевский район", "value": 7, "percent": 2.7}, | |||
{"category": "Бельцы", "value": 7, "percent": 2.7}, | |||
{"category": "Слободзейский район", "value": 7, "percent": 2.7}, | |||
{"category": "Комратский район", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Фалештский район", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Рыбницкий район", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Кагульский район", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Ниспоренский район", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Суворовский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Каушанский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Чимишлийский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Вулканештский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Кантемирский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Единецкий район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Окницкий район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Тираспольский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Страшенский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Флорештский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Дубоссарский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Криулянский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Чадыр-Лунгский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Сорокский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Бричанский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Каменский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Дондюшанский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Григориопольский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Глодянский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Шолданештский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Рышканский район", "value": 3, "percent": 1.2}, | |||
{"category": "Новоаненский район", "value": 2, "percent": 0.8}, | |||
{"category": "Черненковский район", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "Тараклийский район", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "Бессарабский район", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "Думбравенский район", "value": 1, "percent": 0.4} | |||
] | ] | ||
} | } | ||
Строка 349: | Строка 572: | ||
"y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | "y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | ||
"fill": {"value": "white"}, | "fill": {"value": "white"}, | ||
"text": {" | "text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | ||
"align": {"value": "right"}, | "align": {"value": "right"}, | ||
"baseline": {"value": "middle"} | "baseline": {"value": "middle"} | ||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Регион рождения"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | |||
"baseline": {"value": "top"}, | |||
"fontWeight": {"value": "bold"}, | |||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | } | ||
} | } | ||
Строка 360: | Строка 598: | ||
== Материалы для скачивания == | == Материалы для скачивания == | ||
=== Исследование "МССР в Советско-Афганской Войне (1979-1989)" === | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1I4QZL0u9DcTP6YioYVyrrH50XED_R5dG/view?usp=sharing Скачать PDF] | |||
* [https://docs.google.com/document/d/1kajxXZ0iCnMvSolrQ_FF86dvgA3_CSOm/edit?usp=sharing&ouid=102255300144514814696&rtpof=true&sd=true Скачать DOCX] | |||
=== Книга памяти === | === Книга памяти === | ||
* Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. Том 1 (Москва, Воениздат, 1995) | * Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. Том 1 (Москва, Воениздат, 1995) | ||
Строка 366: | Строка 608: | ||
==== Оригинальная версия ==== | ==== Оригинальная версия ==== | ||
Оригинальные версии без оцифровки с распознаванием текста можно скачать здесь | Оригинальные версии без оцифровки с распознаванием текста можно скачать здесь | ||
* Том 1 | * [https://drive.google.com/file/d/1q1vFTBbgfSGzfowNwz-3qNsn3g-BKyie/view?usp=sharing Том 1] | ||
* Том 2 | * [https://drive.google.com/file/d/1Ae-dITvshCJCaSK5I8Nlxi8-5cTEFbQP/view?usp=drive_link Том 2] | ||
==== Оцифровка с распознаванием текста ==== | ==== Оцифровка с распознаванием текста ==== | ||
Строка 374: | Строка 616: | ||
'''ВАЖНО! Ввиду некачественной полиграфии в распознавании текста имеются ошибки.''' | '''ВАЖНО! Ввиду некачественной полиграфии в распознавании текста имеются ошибки.''' | ||
</poem> | </poem> | ||
* Том 1 | * [https://drive.google.com/file/d/1e2XMl9rpEzoqNm-e19kezGSbGjcD0WDB/view?usp=sharing Том 1] | ||
* Том 2 | * [https://drive.google.com/file/d/1MUO4M4mM1OGLqxDpaKw6k_UXriwyls1W/view?usp=sharing Том 2] |
Текущая версия от 18:22, 14 июня 2025
Список погибших
Уроженцы МССР
Уроженцы других союзных республик, захороненных на территории МССР
Статистика по погибшим уроженцам МССР
Причины смерти
- Ось X - количество погибших
- Ось Y - возраст
Возраст
- Ось X - количество погибших
- Ось Y - возраст
Воинские звания
- Ось X - количество погибших
- Ось Y - звание
Группы воинских званий
- Ось X - группа званий
- Ось Y - количество погибших
Этническая принадлежность
- Ось X - количество погибших
- Ось Y - национальность
Разбивка по регионам
- Ось X - количество погибших
- Ось Y - регион
Материалы для скачивания
Исследование "МССР в Советско-Афганской Войне (1979-1989)"
Книга памяти
- Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. Том 1 (Москва, Воениздат, 1995)
- Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. Том 2 (Москва, Воениздат, 1999)
Оригинальная версия
Оригинальные версии без оцифровки с распознаванием текста можно скачать здесь
Оцифровка с распознаванием текста
Оригинальные сканы, оцифрованные с распознаванием текста с помощью FineReader 16.9 можно скачать здесь
ВАЖНО! Ввиду некачественной полиграфии в распознавании текста имеются ошибки.