МССР в Войне в Афганистане (1979-1989): различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Graph:Chart | width=400 | height=100 | type=area | x=1,2,3,4,5,6,7,8 | y=10,12,6,14,2,10,7,9 }}») |
Gravesmd (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 152 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ | == Список погибших == | ||
=== Уроженцы МССР === | |||
=== Уроженцы других союзных республик, захороненных на территории МССР === | |||
== Статистика по погибшим уроженцам МССР == | |||
=== Причины смерти === | |||
}} | * Ось X - количество погибших | ||
* Ось Y - возраст | |||
<graph mode="interactive"> | |||
{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 600, | |||
"height": 180, | |||
"background": "white", | |||
"padding": {"top": 70, "left": 180, "bottom": 30, "right": 80}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"category": "Ликвидация на поле боя", "value": 178, "percent": 69.8}, | |||
{"category": "Ранение", "value": 33, "percent": 12.9}, | |||
{"category": "Несчастный случай", "value": 25, "percent": 9.8}, | |||
{"category": "Болезнь", "value": 12, "percent": 4.7} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "category"}, | |||
"padding": 0.2 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "width", | |||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "value"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "y", "scale": "y"}, | |||
{"type": "x", "scale": "x"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category"}, | |||
"height": {"scale": "y", "band": true}, | |||
"x": {"scale": "x", "value": 0}, | |||
"x2": {"scale": "x", "field": "value"}, | |||
"fill": {"value": "#4682b4"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "value", "offset": 5}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | |||
"fill": {"value": "black"}, | |||
"text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | |||
"align": {"value": "left"}, | |||
"baseline": {"value": "middle"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Причины смерти"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | |||
"baseline": {"value": "top"}, | |||
"fontWeight": {"value": "bold"}, | |||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
=== Возраст === | |||
* Ось X - количество погибших | |||
* Ось Y - возраст | |||
<graph mode="interactive"> | |||
{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 600, | |||
"height": 750, | |||
"background": "white", | |||
"padding": {"top": 70, "left": 150, "bottom": 30, "right": 80}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"category": "18", "value": 45, "percent": 17.6}, | |||
{"category": "19", "value": 109, "percent": 42.7}, | |||
{"category": "20", "value": 52, "percent": 20.4}, | |||
{"category": "21", "value": 18, "percent": 7.1}, | |||
{"category": "22", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "23", "value": 2, "percent": 0.8}, | |||
{"category": "24", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "25", "value": 2, "percent": 0.8}, | |||
{"category": "27", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "28", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "29", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "30", "value": 2, "percent": 0.8}, | |||
{"category": "32", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "33", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "36", "value": 2, "percent": 0.8}, | |||
{"category": "37", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "39", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "44", "value": 1, "percent": 0.4} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "category"}, | |||
"padding": 0.2 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "width", | |||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "value"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "y", "scale": "y"}, | |||
{"type": "x", "scale": "x"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category"}, | |||
"height": {"scale": "y", "band": true}, | |||
"x": {"scale": "x", "value": 0}, | |||
"x2": {"scale": "x", "field": "value"}, | |||
"fill": {"value": "#4682b4"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "value", "offset": 5}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | |||
"fill": {"value": "black"}, | |||
"text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | |||
"align": {"value": "left"}, | |||
"baseline": {"value": "middle"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Возрастной срез"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | |||
"baseline": {"value": "top"}, | |||
"fontWeight": {"value": "bold"}, | |||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
=== Воинские звания === | |||
* Ось X - количество погибших | |||
* Ось Y - звание | |||
<graph> | |||
{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 600, | |||
"height": 500, | |||
"background": "white", | |||
"padding": {"top": 70, "left": 150, "bottom": 30, "right": 40}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"category": "Рядовой", "value": 169, "percent": 66.3}, | |||
{"category": "Ефрейтер", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Мл. сержант", "value": 36, "percent": 14.1}, | |||
{"category": "Сержант", "value": 11, "percent": 4.3}, | |||
{"category": "Ст. сержант", "value": 3, "percent": 1.2}, | |||
{"category": "Старшина", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "Прапорщик", "value": 7, "percent": 2.7}, | |||
{"category": "Ст. прапорщик", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "Лейтенант", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Ст. лейтенант", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Майор", "value": 7, "percent": 2.7}, | |||
{"category": "Подполковник", "value": 1, "percent": 0.4} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "category"}, | |||
"padding": 0.2 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "width", | |||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "value"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "y", "scale": "y"}, | |||
{"type": "x", "scale": "x"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category"}, | |||
"height": {"scale": "y", "band": true}, | |||
"x": {"scale": "x", "value": 0}, | |||
"x2": {"scale": "x", "field": "value"}, | |||
"fill": {"value": "#4682b4"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "value", "offset": 5}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | |||
"fill": {"value": "black"}, | |||
"text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | |||
"align": {"value": "left"}, | |||
"baseline": {"value": "middle"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Воинские звания"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | |||
"baseline": {"value": "top"}, | |||
"fontWeight": {"value": "bold"}, | |||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
=== Группы воинских званий === | |||
* Ось X - группа званий | |||
* Ось Y - количество погибших | |||
<graph> | |||
{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 600, | |||
"height": 130, | |||
"background": "white", | |||
"padding": {"top": 70, "left": 180, "bottom": 30, "right": 80}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"category": "Рядовой состав", "value": 175, "percent": 68.6}, | |||
{"category": "Унтер-офицерский состав", "value": 59, "percent": 23.1}, | |||
{"category": "Офицерский состав", "value": 19, "percent": 7.5} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "category"}, | |||
"padding": 0.2 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "width", | |||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "value"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "y", "scale": "y"}, | |||
{"type": "x", "scale": "x"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category"}, | |||
"height": {"scale": "y", "band": true}, | |||
"x": {"scale": "x", "value": 0}, | |||
"x2": {"scale": "x", "field": "value"}, | |||
"fill": {"value": "#4682b4"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "value", "offset": 5}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | |||
"fill": {"value": "black"}, | |||
"text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | |||
"align": {"value": "left"}, | |||
"baseline": {"value": "middle"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Группы воинских званий"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | |||
"baseline": {"value": "top"}, | |||
"fontWeight": {"value": "bold"}, | |||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
=== Этническая принадлежность === | |||
* Ось X - количество погибших | |||
* Ось Y - национальность | |||
<graph> | |||
{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 600, | |||
"height": 320, | |||
"background": "white", | |||
"padding": {"top": 70, "left": 150, "bottom": 30, "right": 70}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"category": "Молдаванин", "value": 174, "percent": 68.2}, | |||
{"category": "Украинец", "value": 34, "percent": 13.3}, | |||
{"category": "Русский", "value": 31, "percent": 12.2}, | |||
{"category": "Гагауз", "value": 12, "percent": 4.7}, | |||
{"category": "Беларус", "value": 2, "percent": 0.8}, | |||
{"category": "Болгар", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "Еврей", "value": 1, "percent": 0.4} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "category"}, | |||
"padding": 0.2 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "width", | |||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "value"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "y", "scale": "y"}, | |||
{"type": "x", "scale": "x"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category"}, | |||
"height": {"scale": "y", "band": true}, | |||
"x": {"scale": "x", "value": 0}, | |||
"x2": {"scale": "x", "field": "value"}, | |||
"fill": {"value": "#4682b4"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "value", "offset": 5}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | |||
"fill": {"value": "black"}, | |||
"text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | |||
"align": {"value": "left"}, | |||
"baseline": {"value": "middle"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Этническая принадлежность"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | |||
"baseline": {"value": "top"}, | |||
"fontWeight": {"value": "bold"}, | |||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
=== Разбивка по регионам === | |||
* Ось X - количество погибших | |||
* Ось Y - регион | |||
<graph> | |||
{ | |||
"version": 2, | |||
"width": 780, | |||
"height": 1600, | |||
"background": "white", | |||
"padding": {"top": 70, "left": 150, "bottom": 30, "right": 40}, | |||
"data": [ | |||
{ | |||
"name": "table", | |||
"values": [ | |||
{"category": "Кутузовский район", "value": 14, "percent": 5.5}, | |||
{"category": "Унгенский район", "value": 11, "percent": 4.3}, | |||
{"category": "Лазовский район", "value": 11, "percent": 4.3}, | |||
{"category": "Котовский район", "value": 10, "percent": 3.9}, | |||
{"category": "Оргеевский район", "value": 10, "percent": 3.9}, | |||
{"category": "Резинский район", "value": 9, "percent": 3.5}, | |||
{"category": "Бендерский район", "value": 9, "percent": 3.5}, | |||
{"category": "Кишинев", "value": 8, "percent": 3.1}, | |||
{"category": "Теленештский район", "value": 8, "percent": 3.1}, | |||
{"category": "Каларашский район", "value": 8, "percent": 3.1}, | |||
{"category": "Леовский район", "value": 7, "percent": 2.7}, | |||
{"category": "Дрокиевский район", "value": 7, "percent": 2.7}, | |||
{"category": "Бельцы", "value": 7, "percent": 2.7}, | |||
{"category": "Слободзейский район", "value": 7, "percent": 2.7}, | |||
{"category": "Комратский район", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Фалештский район", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Рыбницкий район", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Кагульский район", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Ниспоренский район", "value": 6, "percent": 2.4}, | |||
{"category": "Суворовский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Каушанский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Чимишлийский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Вулканештский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Кантемирский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Единецкий район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Окницкий район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Тираспольский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Страшенский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Флорештский район", "value": 5, "percent": 2.0}, | |||
{"category": "Дубоссарский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Криулянский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Чадыр-Лунгский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Сорокский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Бричанский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Каменский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Дондюшанский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Григориопольский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Глодянский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Шолданештский район", "value": 4, "percent": 1.6}, | |||
{"category": "Рышканский район", "value": 3, "percent": 1.2}, | |||
{"category": "Новоаненский район", "value": 2, "percent": 0.8}, | |||
{"category": "Черненковский район", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "Тараклийский район", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "Бессарабский район", "value": 1, "percent": 0.4}, | |||
{"category": "Думбравенский район", "value": 1, "percent": 0.4} | |||
] | |||
} | |||
], | |||
"scales": [ | |||
{ | |||
"name": "y", | |||
"type": "ordinal", | |||
"range": "height", | |||
"domain": {"data": "table", "field": "category"}, | |||
"padding": 0.2 | |||
}, | |||
{ | |||
"name": "x", | |||
"type": "linear", | |||
"range": "width", | |||
"nice": true, | |||
"domain": {"data": "table", "field": "value"} | |||
} | |||
], | |||
"axes": [ | |||
{"type": "y", "scale": "y"}, | |||
{"type": "x", "scale": "x"} | |||
], | |||
"marks": [ | |||
{ | |||
"type": "rect", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category"}, | |||
"height": {"scale": "y", "band": true}, | |||
"x": {"scale": "x", "value": 0}, | |||
"x2": {"scale": "x", "field": "value"}, | |||
"fill": {"value": "#4682b4"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"from": {"data": "table"}, | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"scale": "x", "field": "value", "offset": -5}, | |||
"y": {"scale": "y", "field": "category", "offset": 16}, | |||
"fill": {"value": "white"}, | |||
"text": {"template": "{{datum.value}} ({{datum.percent}}%)"}, | |||
"align": {"value": "right"}, | |||
"baseline": {"value": "middle"} | |||
} | |||
} | |||
}, | |||
{ | |||
"type": "text", | |||
"properties": { | |||
"enter": { | |||
"x": {"value": 300}, // Центр по горизонтали (подстрой под ширину графика) | |||
"y": {"value": -45}, // Выше области построения (можно отрегулировать) | |||
"text": {"value": "Регион рождения"}, | |||
"fontSize": {"value": 16}, | |||
"align": {"value": "center"}, | |||
"baseline": {"value": "top"}, | |||
"fontWeight": {"value": "bold"}, | |||
"fill": { "value": "black" } | |||
} | |||
} | |||
} | |||
] | |||
} | |||
</graph> | |||
== Материалы для скачивания == | |||
=== Исследование "МССР в Советско-Афганской Войне (1979-1989)" === | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1I4QZL0u9DcTP6YioYVyrrH50XED_R5dG/view?usp=sharing Скачать PDF] | |||
* [https://docs.google.com/document/d/1kajxXZ0iCnMvSolrQ_FF86dvgA3_CSOm/edit?usp=sharing&ouid=102255300144514814696&rtpof=true&sd=true Скачать DOCX] | |||
=== Книга памяти === | |||
* Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. Том 1 (Москва, Воениздат, 1995) | |||
* Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. Том 2 (Москва, Воениздат, 1999) | |||
==== Оригинальная версия ==== | |||
Оригинальные версии без оцифровки с распознаванием текста можно скачать здесь | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1q1vFTBbgfSGzfowNwz-3qNsn3g-BKyie/view?usp=sharing Том 1] | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1Ae-dITvshCJCaSK5I8Nlxi8-5cTEFbQP/view?usp=drive_link Том 2] | |||
==== Оцифровка с распознаванием текста ==== | |||
<poem> | |||
Оригинальные сканы, оцифрованные с распознаванием текста с помощью FineReader 16.9 можно скачать здесь | |||
'''ВАЖНО! Ввиду некачественной полиграфии в распознавании текста имеются ошибки.''' | |||
</poem> | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1e2XMl9rpEzoqNm-e19kezGSbGjcD0WDB/view?usp=sharing Том 1] | |||
* [https://drive.google.com/file/d/1MUO4M4mM1OGLqxDpaKw6k_UXriwyls1W/view?usp=sharing Том 2] |
Текущая версия от 18:22, 14 июня 2025
Список погибших
Уроженцы МССР
Уроженцы других союзных республик, захороненных на территории МССР
Статистика по погибшим уроженцам МССР
Причины смерти
- Ось X - количество погибших
- Ось Y - возраст
Возраст
- Ось X - количество погибших
- Ось Y - возраст
Воинские звания
- Ось X - количество погибших
- Ось Y - звание
Группы воинских званий
- Ось X - группа званий
- Ось Y - количество погибших
Этническая принадлежность
- Ось X - количество погибших
- Ось Y - национальность
Разбивка по регионам
- Ось X - количество погибших
- Ось Y - регион
Материалы для скачивания
Исследование "МССР в Советско-Афганской Войне (1979-1989)"
Книга памяти
- Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. Том 1 (Москва, Воениздат, 1995)
- Книга Памяти о советских воинах, погибших в Афганистане. Том 2 (Москва, Воениздат, 1999)
Оригинальная версия
Оригинальные версии без оцифровки с распознаванием текста можно скачать здесь
Оцифровка с распознаванием текста
Оригинальные сканы, оцифрованные с распознаванием текста с помощью FineReader 16.9 можно скачать здесь
ВАЖНО! Ввиду некачественной полиграфии в распознавании текста имеются ошибки.