Армянское кладбище (Кишинев) - Все захоронения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показано 30 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 11: | Строка 11: | ||
! Архитектурное наследие | ! Архитектурное наследие | ||
! Известная личность | ! Известная личность | ||
|- | |||
| [[Аленицкая Александра Петровна]] | |||
| style="text-align:center" |28.09.1912 | |||
| style="text-align:center" |05.12.1994 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Аленицкий Григорий Лукьянович]] | |||
| style="text-align:center" |25.03.1913 | |||
| style="text-align:center" |10.06.1974 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Аргири Николай Дмитриевич]] | |||
| style="text-align:center" |26.11.1938 | |||
| style="text-align:center" |30.09.1968 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| [[Байков Дмитрий Львович]] | |||
| style="text-align:center" |16.02.1900 | |||
| style="text-align:center" |15.08.1901 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |- | ||
| [[Беляева Вера Николаевна]] | | [[Беляева Вера Николаевна]] | ||
| style="text-align:center" |27.04.1904 | | style="text-align:center" |27.04.1904 | ||
| style="text-align:center" |29.08.1968 | | style="text-align:center" |29.08.1968 | ||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Брадулова Ангелина Яковлевна]] | |||
| style="text-align:center" |18.05.1927 | |||
| style="text-align:center" |29.08.2013 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Брадулов Николай Михайлович]] | |||
| style="text-align:center" |24.05.1924 | |||
| style="text-align:center" |17.05.1996 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Водопьянов Иван Леонтьевич]] | |||
| style="text-align:center" |26.09.1920 | |||
| style="text-align:center" |13.03.1988 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Волощук Антон Андреевич]] | |||
| style="text-align:center" |23.01.1920 | |||
| style="text-align:center" |15.11.1977 | |||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
Строка 39: | Строка 87: | ||
| style="text-align:center" |05.11.1980 | | style="text-align:center" |05.11.1980 | ||
| style="text-align:center" |22.11.1948 | | style="text-align:center" |22.11.1948 | ||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Камоев Гавриил Степанович]] | |||
| style="text-align:center" |01.02.1910 | |||
| style="text-align:center" |18.03.1960 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Камоева Мария Ивановна]] | |||
| style="text-align:center" |01.11.1909 | |||
| style="text-align:center" |05.04.1995 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Клюева Александра Александровна]] | |||
| style="text-align:center" |1898 | |||
| style="text-align:center" |1977 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Клюев Иван Антонович]] | |||
| style="text-align:center" |1902 | |||
| style="text-align:center" |1950 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Коваль Николай Григорьевич]] | |||
| style="text-align:center" |1904 | |||
| style="text-align:center" |1970 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Коваль София Эммануиловна]] | |||
| style="text-align:center" |1904 | |||
| style="text-align:center" |1986 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Кодру Анатолий Иванович]] | |||
| style="text-align:center" |01.05.1936 | |||
| style="text-align:center" |17.08.2017 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Козуб Георгий Иванович]] | |||
| style="text-align:center" |30.08.1937 | |||
| style="text-align:center" |17.04.2009 | |||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
Строка 53: | Строка 149: | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
|- | |||
| [[Маломан Нина Никифоровна]] | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | 09.02.2012 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | ✓ | |||
|- | |||
| [[Маломан Павел Ефремович]] | |||
| style="text-align:center" | 20.10.1928 | |||
| style="text-align:center" | 20.02.2003 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | ✓ | |||
|- | |- | ||
| [[Маху Ион Ильич]] | | [[Маху Ион Ильич]] | ||
Строка 63: | Строка 171: | ||
| style="text-align:center" |10.11.1919 | | style="text-align:center" |10.11.1919 | ||
| style="text-align:center" |26.09.2005 | | style="text-align:center" |26.09.2005 | ||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Николаев Виктор Никитич]] | |||
| style="text-align:center" |13.08.1926 | |||
| style="text-align:center" |30.06.2003 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Николаева Тамара Степановна]] | |||
| style="text-align:center" |03.05.1927 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
Строка 78: | Строка 198: | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
|- | |- | ||
| [[Панаети | | [[Орлов Павел Александрович]] | ||
| style="text-align:center" |15.08.1900 | |||
| style="text-align:center" |26.06.1957 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Панаети Меланья Степановна]] | |||
| style="text-align:center" |1926 | | style="text-align:center" |1926 | ||
| style="text-align:center" |1952 | | style="text-align:center" |1952 | ||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Рошка Тудор]] | |||
| style="text-align:center" |29.05.1947 | |||
| style="text-align:center" |30.07.2009 | |||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Рудь Герасим Яковлевич]] | |||
| style="text-align:center" |04.03.1907 | |||
| style="text-align:center" |26.06.1982 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Рудь Ксения Филипповна]] | |||
| style="text-align:center" |07.01.1911 | |||
| style="text-align:center" |30.12.1982 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Сиротюк Сергей Наумович]] | |||
| style="text-align:center" |24.05.1919 | |||
| style="text-align:center" |29.01.1982 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Соловьев Владимир Александрович]] | |||
| style="text-align:center" |28.07.1903 | |||
| style="text-align:center" |08.10.1955 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
|- | |- | ||
Строка 99: | Строка 255: | ||
| style="text-align:center" |09.09.1984 | | style="text-align:center" |09.09.1984 | ||
| style="text-align:center" |29.12.2020 | | style="text-align:center" |29.12.2020 | ||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Шамардин Павел Зиновьевич]] | |||
| style="text-align:center" |14.12.1907 | |||
| style="text-align:center" |16.04.1976 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Шамардин Сергей Сергеевич]] | |||
| style="text-align:center" |16.06.1967 | |||
| style="text-align:center" |02.03.2016 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Шамардина Татьяна Ивановна]] | |||
| style="text-align:center" |14.01.1912 | |||
| style="text-align:center" |04.04.1995 | |||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
Строка 105: | Строка 279: | ||
| style="text-align:center" |06.06.1913 | | style="text-align:center" |06.06.1913 | ||
| style="text-align:center" |30.08.1978 | | style="text-align:center" |30.08.1978 | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" |✓ | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
|} | |} |
Текущая версия от 22:12, 1 мая 2025
На данной странице представлен список всех имеющихся захоронений Армянского кладбища в Кишиневе.
Список отсортирован по ФИО в алфавитном порядке.
ФИО | Дата рождения | Дата смерти | Архитектурное наследие | Известная личность |
---|---|---|---|---|
Аленицкая Александра Петровна | 28.09.1912 | 05.12.1994 | ✓ | |
Аленицкий Григорий Лукьянович | 25.03.1913 | 10.06.1974 | ✓ | ✓ |
Аргири Николай Дмитриевич | 26.11.1938 | 30.09.1968 | ✓ | |
Байков Дмитрий Львович | 16.02.1900 | 15.08.1901 | ✓ | ✓ |
Беляева Вера Николаевна | 27.04.1904 | 29.08.1968 | ✓ | ✓ |
Брадулова Ангелина Яковлевна | 18.05.1927 | 29.08.2013 | ✓ | |
Брадулов Николай Михайлович | 24.05.1924 | 17.05.1996 | ✓ | |
Водопьянов Иван Леонтьевич | 26.09.1920 | 13.03.1988 | ✓ | ✓ |
Волощук Антон Андреевич | 23.01.1920 | 15.11.1977 | ✓ | ✓ |
Гладкий Владимир Дмитриевич | 05.01.1941 | 01.01.1964 | ✓ | ✓ |
Гладкий Дмитрий Спиридонович | 19.12.1911 | 27.10.1959 | ✓ | ✓ |
Гладкий Михаил Дмитриевич | 09.10.1954 | 04.09.2005 | ✓ | ✓ |
Заикин Иван Михайлович | 05.11.1980 | 22.11.1948 | ✓ | ✓ |
Камоев Гавриил Степанович | 01.02.1910 | 18.03.1960 | ✓ | ✓ |
Камоева Мария Ивановна | 01.11.1909 | 05.04.1995 | ✓ | |
Клюева Александра Александровна | 1898 | 1977 | ✓ | ✓ |
Клюев Иван Антонович | 1902 | 1950 | ✓ | ✓ |
Коваль Николай Григорьевич | 1904 | 1970 | ✓ | ✓ |
Коваль София Эммануиловна | 1904 | 1986 | ✓ | ✓ |
Кодру Анатолий Иванович | 01.05.1936 | 17.08.2017 | ✓ | ✓ |
Козуб Георгий Иванович | 30.08.1937 | 17.04.2009 | ✓ | ✓ |
Кускевич Алиса Александровна | 01.05.1928 | 18.12.2001 | ✓ | |
Кускевич Иван Васильевич | 01.07.1928 | 02.05.1983 | ✓ | ✓ |
Маломан Нина Никифоровна | 09.02.2012 | ✓ | ||
Маломан Павел Ефремович | 20.10.1928 | 20.02.2003 | ✓ | |
Маху Ион Ильич | 25.04.1922 | 26.07.2018 | ✓ | |
Молдавская Анна Владимировна | 10.11.1919 | 26.09.2005 | ✓ | ✓ |
Николаев Виктор Никитич | 13.08.1926 | 30.06.2003 | ✓ | |
Николаева Тамара Степановна | 03.05.1927 | ✓ | ||
Оборотов Василий Ильич | 12.04.1902 | 25.01.1970 | ✓ | ✓ |
Оборотова Ванда Адольфовна | 02.05.2002 | 09.05.1984 | ✓ | ✓ |
Орлов Павел Александрович | 15.08.1900 | 26.06.1957 | ✓ | ✓ |
Панаети Меланья Степановна | 1926 | 1952 | ✓ | ✓ |
Рошка Тудор | 29.05.1947 | 30.07.2009 | ✓ | |
Рудь Герасим Яковлевич | 04.03.1907 | 26.06.1982 | ✓ | ✓ |
Рудь Ксения Филипповна | 07.01.1911 | 30.12.1982 | ✓ | ✓ |
Сиротюк Сергей Наумович | 24.05.1919 | 29.01.1982 | ✓ | ✓ |
Соловьев Владимир Александрович | 28.07.1903 | 08.10.1955 | ✓ | ✓ |
Тертяк Анатолий Петрович | 15.04.1939 | 29.11.1993 | ✓ | ✓ |
Тертяк Мелания Алексанровна | 27.12.1913 | 11.09.1985 | ✓ | |
Церна Станислав | 09.09.1984 | 29.12.2020 | ✓ | |
Шамардин Павел Зиновьевич | 14.12.1907 | 16.04.1976 | ✓ | |
Шамардин Сергей Сергеевич | 16.06.1967 | 02.03.2016 | ✓ | |
Шамардина Татьяна Ивановна | 14.01.1912 | 04.04.1995 | ✓ | |
Ямпольский Анатолий Иванович | 06.06.1913 | 30.08.1978 | ✓ | ✓ |