Армянское кладбище (Кишинев) - Все захоронения: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показано 36 промежуточных версий этого же участника) | |||
| Строка 11: | Строка 11: | ||
! Архитектурное наследие | ! Архитектурное наследие | ||
! Известная личность | ! Известная личность | ||
|- | |||
| [[Аленицкая Александра Петровна]] | |||
| style="text-align:center" |28.09.1912 | |||
| style="text-align:center" |05.12.1994 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Аленицкий Григорий Лукьянович]] | |||
| style="text-align:center" |25.03.1913 | |||
| style="text-align:center" |10.06.1974 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Аргири Николай Дмитриевич]] | |||
| style="text-align:center" |26.11.1938 | |||
| style="text-align:center" |30.09.1968 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" | | |||
|- | |||
| [[Байков Дмитрий Львович]] | |||
| style="text-align:center" |16.02.1900 | |||
| style="text-align:center" |15.08.1901 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Беляева Вера Николаевна]] | |||
| style="text-align:center" |27.04.1904 | |||
| style="text-align:center" |29.08.1968 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Брадулова Ангелина Яковлевна]] | |||
| style="text-align:center" |18.05.1927 | |||
| style="text-align:center" |29.08.2013 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Брадулов Николай Михайлович]] | |||
| style="text-align:center" |24.05.1924 | |||
| style="text-align:center" |17.05.1996 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Водопьянов Иван Леонтьевич]] | |||
| style="text-align:center" |26.09.1920 | |||
| style="text-align:center" |13.03.1988 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Винцентини Амалия Францевна]] | |||
| style="text-align:center" |??.??.1859 | |||
| style="text-align:center" |07.12.1915 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Винцентини Мария Николаевна]] | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Винцентини Николай Викентьевич]] | |||
| style="text-align:center" |??.??.1846 | |||
| style="text-align:center" |12.09.1893 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Волощук Антон Андреевич]] | |||
| style="text-align:center" |23.01.1920 | |||
| style="text-align:center" |15.11.1977 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Гефингер Луиза Петровна]] | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |24.02.1898 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |- | ||
| [[Гладкий Владимир Дмитриевич]] | | [[Гладкий Владимир Дмитриевич]] | ||
| Строка 33: | Строка 111: | ||
| style="text-align:center" |05.11.1980 | | style="text-align:center" |05.11.1980 | ||
| style="text-align:center" |22.11.1948 | | style="text-align:center" |22.11.1948 | ||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Камоев Гавриил Степанович]] | |||
| style="text-align:center" |01.02.1910 | |||
| style="text-align:center" |18.03.1960 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Кириаков Борис Григорьевич]] | |||
| style="text-align:center" |10.07.1884 | |||
| style="text-align:center" |25.05.1919 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Кириаков Григорий Ильич]] | |||
| style="text-align:center" |24.02.1853 | |||
| style="text-align:center" |29.03.1911 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Камоева Мария Ивановна]] | |||
| style="text-align:center" |01.11.1909 | |||
| style="text-align:center" |05.04.1995 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Клюева Александра Александровна]] | |||
| style="text-align:center" |1898 | |||
| style="text-align:center" |1977 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Клюев Иван Антонович]] | |||
| style="text-align:center" |1902 | |||
| style="text-align:center" |1950 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Коваль Николай Григорьевич]] | |||
| style="text-align:center" |1904 | |||
| style="text-align:center" |1970 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Коваль София Эммануиловна]] | |||
| style="text-align:center" |1904 | |||
| style="text-align:center" |1986 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Кодру Анатолий Иванович]] | |||
| style="text-align:center" |01.05.1936 | |||
| style="text-align:center" |17.08.2017 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Козуб Георгий Иванович]] | |||
| style="text-align:center" |30.08.1937 | |||
| style="text-align:center" |17.04.2009 | |||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
| Строка 47: | Строка 185: | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
|- | |||
| [[Маломан Нина Никифоровна]] | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | 09.02.2012 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | ✓ | |||
|- | |||
| [[Маломан Павел Ефремович]] | |||
| style="text-align:center" | 20.10.1928 | |||
| style="text-align:center" | 20.02.2003 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | ✓ | |||
|- | |- | ||
| [[Маху Ион Ильич]] | | [[Маху Ион Ильич]] | ||
| Строка 57: | Строка 207: | ||
| style="text-align:center" |10.11.1919 | | style="text-align:center" |10.11.1919 | ||
| style="text-align:center" |26.09.2005 | | style="text-align:center" |26.09.2005 | ||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Николаев Виктор Никитич]] | |||
| style="text-align:center" |13.08.1926 | |||
| style="text-align:center" |30.06.2003 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Николаева Тамара Степановна]] | |||
| style="text-align:center" |03.05.1927 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
| Строка 72: | Строка 234: | ||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
|- | |- | ||
| [[Панаети | | [[Орлов Павел Александрович]] | ||
| style="text-align:center" |15.08.1900 | |||
| style="text-align:center" |26.06.1957 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Панаети Меланья Степановна]] | |||
| style="text-align:center" |1926 | | style="text-align:center" |1926 | ||
| style="text-align:center" |1952 | | style="text-align:center" |1952 | ||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Пурчел Александра Васильевна]] | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Пурчел Василий Иванович]] | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |1868 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Пурчел Евгений Васильевич]] | |||
| style="text-align:center" |1849 | |||
| style="text-align:center" |1907 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Пурчел Елена Васильевна]] | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Пурчел Наталья Тимофеевна]] | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Рошка Тудор]] | |||
| style="text-align:center" |29.05.1947 | |||
| style="text-align:center" |30.07.2009 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Рудь Герасим Яковлевич]] | |||
| style="text-align:center" |04.03.1907 | |||
| style="text-align:center" |26.06.1982 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Рудь Ксения Филипповна]] | |||
| style="text-align:center" |07.01.1911 | |||
| style="text-align:center" |30.12.1982 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Сиротюк Сергей Наумович]] | |||
| style="text-align:center" |24.05.1919 | |||
| style="text-align:center" |29.01.1982 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Соловьев Владимир Александрович]] | |||
| style="text-align:center" |28.07.1903 | |||
| style="text-align:center" |08.10.1955 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
|- | |- | ||
| Строка 88: | Строка 316: | ||
| style="text-align:center" |11.09.1985 | | style="text-align:center" |11.09.1985 | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Фон Дитрих Карл]] | |||
| style="text-align:center" |1777 | |||
| style="text-align:center" |1831 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
|- | |- | ||
| Строка 94: | Строка 328: | ||
| style="text-align:center" |29.12.2020 | | style="text-align:center" |29.12.2020 | ||
| style="text-align:center" | | | style="text-align:center" | | ||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Шамардин Павел Зиновьевич]] | |||
| style="text-align:center" |14.12.1907 | |||
| style="text-align:center" |16.04.1976 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Шамардин Сергей Сергеевич]] | |||
| style="text-align:center" |16.06.1967 | |||
| style="text-align:center" |02.03.2016 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Шамардина Татьяна Ивановна]] | |||
| style="text-align:center" |14.01.1912 | |||
| style="text-align:center" |04.04.1995 | |||
| style="text-align:center" | | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
|- | |||
| [[Ямпольский Анатолий Иванович]] | |||
| style="text-align:center" |06.06.1913 | |||
| style="text-align:center" |30.08.1978 | |||
| style="text-align:center" |✓ | |||
| style="text-align:center" |✓ | | style="text-align:center" |✓ | ||
|} | |} | ||
Текущая версия от 11:43, 17 сентября 2025
На данной странице представлен список всех имеющихся захоронений Армянского кладбища в Кишиневе.
Список отсортирован по ФИО в алфавитном порядке.