Погиба Матрена Васильевна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) (Новая страница: «{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=15.06.1893|death_date=08.11.1977|age=84|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=Кишинев|grave_cemetery=Кладбище Св. Лазаря|image=Grave-of-pogiba-family-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-03-22-1.jpg}} Матрена Васильевна П...») |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
Строка 8: | Строка 8: | ||
Координаты: [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B003'38.5%22N+28%C2%B049'54.2%22E/@47.0606847,28.831078,195m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.0606847!4d28.8317217 47°03'38.5"N 28°49'54.2"E] | Координаты: [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B003'38.5%22N+28%C2%B049'54.2%22E/@47.0606847,28.831078,195m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.0606847!4d28.8317217 47°03'38.5"N 28°49'54.2"E] | ||
</poem> | </poem> | ||
=== Связанные захоронения === | |||
<gallery> | |||
Grave-of-pogiba-family-st-lazar-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2025-03-22-2.jpg|[[Погиба Ефим Прокофьевич]] | |||
</gallery> | |||
== Фотогалерея == | == Фотогалерея == | ||
Строка 20: | Строка 24: | ||
[[Категория:Захороненные_в_Кишиневе]] | [[Категория:Захороненные_в_Кишиневе]] | ||
[[Категория:Захороненные_на_Кладбище_Св._Лазаря_(Кишинев)]] | [[Категория:Захороненные_на_Кладбище_Св._Лазаря_(Кишинев)]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Женщины]] | ||
[[Категория:Погиба]] | [[Категория:Погиба]] | ||
[[Категория:Родившиеся_1893-15-06]] | [[Категория:Родившиеся_1893-15-06]] |
Текущая версия от 19:50, 30 марта 2025
Погиба Матрена Васильевна
Дата рождения | 15.06.1893 |
---|---|
Дата смерти | 08.11.1977 |
Возраст | 84 |
Захоронение | |
Страна | Республика Молдова |
Населенный пункт | Кишинев |
Кладбище | Кладбище Св. Лазаря |
Матрена Васильевна Погиба захоронена на территории Кладбища Св. Лазаря в Кишиневе.
Захоронение
Захоронена на территории 3 сектора
Координаты: 47°03'38.5"N 28°49'54.2"E