Венгер Лейка Моисеевна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
| (не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
Лейка Моисеевна Венгер [[:Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)| | {{Шаблон:Person_infobox|birth_date=16.03.1894|death_date=26.08.1968|age=74|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=[[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцы]]|grave_cemetery=[[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейское кладбище]]|image=Grave-of-venger-groysman-family-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-3.jpg}} | ||
Лейка Моисеевна Венгер [[:Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)|захоронена]] на территории [[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейского кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцах]]. | |||
== Захоронение == | == Захоронение == | ||
Координаты: [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'14.0%22E/@47. | Координаты: [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.6%22N+27%C2%B054'14.0%22E/@47.7696234,27.9013093,767m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7696234!4d27.9038842 47°46'10.6"N 27°54'14.0"E] | ||
== Фотогалерея == | == Фотогалерея == | ||
=== Общий вид === | === Общий вид === | ||
=== | ==== 09.11.2024 ==== | ||
<gallery> | |||
Grave-of-venger-groysman-family-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-3.jpg | |||
Grave-of-venger-groysman-family-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-4.jpg | |||
Grave-of-venger-groysman-family-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-1.jpg | |||
Grave-of-venger-groysman-family-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-2.jpg | |||
Grave-of-venger-groysman-family-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-5.jpg | |||
Grave-of-venger-groysman-family-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-6.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Категория:74-летние]] | |||
[[Категория:Архитектурное_наследие]] | |||
[[Категория:Евреи]] | [[Категория:Евреи]] | ||
[[Категория:Венгер]] | [[Категория:Венгер]] | ||
| Строка 14: | Строка 26: | ||
[[Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)]] | [[Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)]] | ||
[[Категория:Женщины]] | [[Категория:Женщины]] | ||
[[Категория: | [[Категория:Родившиеся_1894-03-16]] | ||
[[Категория:Родившиеся_в_Российской_Империи]] | |||
[[Категория:Родившиеся_в_1894]] | |||
[[Категория:Умершие_1968-08-26]] | |||
[[Категория:Умершие_в_СССР]] | |||
[[Категория:Умершие_в_1968]] | |||
Текущая версия от 01:57, 2 января 2026
Венгер Лейка Моисеевна
| Дата рождения | 16.03.1894 |
|---|---|
| Дата смерти | 26.08.1968 |
| Возраст | 74 |
| Захоронение | |
| Страна | Республика Молдова |
| Населенный пункт | Бельцы |
| Кладбище | Еврейское кладбище |
Лейка Моисеевна Венгер захоронена на территории Еврейского кладбища в Бельцах.
Захоронение
Координаты: 47°46'10.6"N 27°54'14.0"E