Фельдман Ита Симховна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=??.??.1883|death_date=14.08.1973|age=90|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=[[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцы]]|grave_cemetery=[[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейское кладбище]]|image=Grave-of-feldman-ita-moiseevna-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-1.jpg}} | |||
Ита Симховна Фельдман [[:Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)|захоронена]] на территории [[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейского кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцах]]. | Ита Симховна Фельдман [[:Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)|захоронена]] на территории [[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейского кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцах]]. | ||
== Захоронение == | |||
Координаты: [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'08.6%22N+27%C2%B054'11.9%22E/@47.7690518,27.900743,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7690482!4d27.9033179 47°46'08.6"N 27°54'11.9"E] | |||
== Фотогалерея == | == Фотогалерея == | ||
Строка 14: | Строка 19: | ||
[[Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)]] | [[Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)]] | ||
[[Категория:Женщины]] | [[Категория:Женщины]] | ||
[[Категория:СССР]] |
Текущая версия от 14:38, 13 декабря 2024
Фельдман Ита Симховна
Дата рождения | ??.??.1883 |
---|---|
Дата смерти | 14.08.1973 |
Возраст | 90 |
Захоронение | |
Страна | Республика Молдова |
Населенный пункт | Бельцы |
Кладбище | Еврейское кладбище |
Ита Симховна Фельдман захоронена на территории Еврейского кладбища в Бельцах.
Захоронение
Координаты: 47°46'08.6"N 27°54'11.9"E