Бродская Евгения Давидовна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 2 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=28.11.1936|death_date=31.02.1975|age=38|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=[[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцы]]|grave_cemetery=[[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейское кладбище]]|image=Grave-of-brodskaya-evgenia-davidovna-balti-jewish-cemetery-republic-of-moldova-2024-11-09-1.jpg}} | |||
Евгения Давидовна Бродская [[:Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)|захоронена]] на территории [[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейского кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцах]]. | Евгения Давидовна Бродская [[:Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)|захоронена]] на территории [[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейского кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцах]]. | ||
== Захороннеие == | |||
Координаты: [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'08.9%22N+27%C2%B054'11.8%22E/@47.769141,27.9006986,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7691374!4d27.9032735 47°46'08.9"N 27°54'11.8"E] | |||
== Фотогалерея == | == Фотогалерея == | ||
Строка 14: | Строка 19: | ||
[[Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)]] | [[Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)]] | ||
[[Категория:Женщины]] | [[Категория:Женщины]] | ||
[[Категория:СССР]] |
Текущая версия от 12:10, 13 декабря 2024
Бродская Евгения Давидовна
Дата рождения | 28.11.1936 |
---|---|
Дата смерти | 31.02.1975 |
Возраст | 38 |
Захоронение | |
Страна | Республика Молдова |
Населенный пункт | Бельцы |
Кладбище | Еврейское кладбище |
Евгения Давидовна Бродская захоронена на территории Еврейского кладбища в Бельцах.
Захороннеие
Координаты: 47°46'08.9"N 27°54'11.8"E