Ликер Герш Хаимович: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Мордко Моисеевич Левицкий захоронен на территории Еврейского кладбища в Бельцах. == Фотогалерея == === Общий вид === === Детали === Категория:...») |
Gravesmd (обсуждение | вклад) |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=16.08.1914|death_date=10.04.1983|age=68|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=[[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцы]]|grave_cemetery=[[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейское кладбище]]|image=Grave-of-liker-gersh-khaimovich-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-3.jpg}} | |||
Герш Хаимович Ликер [[:Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)|захоронен]] на территории [[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейского кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцах]]. | |||
== Захоронение == | |||
=== Связанные захоронения === | |||
<gallery> | |||
Grave-of-zigman-sura-itsikovna-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-2.jpg|[[Зигман Сура Ицковна]] | |||
</gallery> | |||
== Фотогалерея == | == Фотогалерея == | ||
=== Общий вид === | === Общий вид === | ||
==== 09.11.2024 ==== | |||
<gallery> | |||
Grave-of-liker-gersh-khaimovich-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-1.jpg | |||
</gallery> | |||
=== Детали === | === Детали === | ||
==== 09.11.2024 ==== | |||
<gallery> | |||
Grave-of-liker-gersh-khaimovich-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-2.jpg | |||
Grave-of-liker-gersh-khaimovich-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-3.jpg | |||
Grave-of-liker-gersh-khaimovich-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-4.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Категория:Евреи]] | [[Категория:Евреи]] |
Текущая версия от 20:44, 14 ноября 2024
Ликер Герш Хаимович
Дата рождения | 16.08.1914 |
---|---|
Дата смерти | 10.04.1983 |
Возраст | 68 |
Захоронение | |
Страна | Республика Молдова |
Населенный пункт | Бельцы |
Кладбище | Еврейское кладбище |
Герш Хаимович Ликер захоронен на территории Еврейского кладбища в Бельцах.