Фишман Сура Алтеровна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Gravesmd (обсуждение | вклад) (Новая страница: «Сура Алтеровна Фишман захоронена на территории Еврейского кладбища в Бельцах. == Фотогалерея == === Общий вид === === Детали === Категория:Евр...») |
Gravesmd (обсуждение | вклад) Нет описания правки |
||
(не показаны 4 промежуточные версии этого же участника) | |||
Строка 1: | Строка 1: | ||
{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=1892|death_date=1976|age=84|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=[[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцы]]|grave_cemetery=[[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейское кладбище]]|image=Grave-of-fishman-sura-alterovna-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-1.jpg}} | |||
Сура Алтеровна Фишман [[:Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)|захоронена]] на территории [[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейского кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцах]]. | Сура Алтеровна Фишман [[:Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)|захоронена]] на территории [[Еврейское_кладбище_(Бельцы)|Еврейского кладбища]] в [[:Категория:Кладбища_Бельц|Бельцах]]. | ||
== Захоронение == | |||
Координаты: [https://www.google.com/maps/place/47%C2%B046'10.5%22N+27%C2%B054'13.0%22E/@47.7695888,27.9010224,737m/data=!3m2!1e3!4b1!4m4!3m3!8m2!3d47.7695852!4d27.9035973 47°46'10.5"N 27°54'13.0"E] | |||
== Фотогалерея == | == Фотогалерея == | ||
=== Общий вид === | === Общий вид === | ||
=== | ==== 09.11.2024 ==== | ||
<gallery> | |||
Grave-of-fishman-sura-alterovna-jewish-cemetery-balti-republic-of-moldova-2024-11-09-1.jpg | |||
</gallery> | |||
[[Категория:Архитектурное_наследие]] | |||
[[Категория:Евреи]] | [[Категория:Евреи]] | ||
[[Категория:Фишман]] | [[Категория:Фишман]] | ||
Строка 11: | Строка 20: | ||
[[Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)]] | [[Категория:Захороненные_на_Еврейском_кладбище_(Бельцы)]] | ||
[[Категория:Женщины]] | [[Категория:Женщины]] | ||
[[Категория:СССР]] |
Текущая версия от 14:43, 13 декабря 2024
Фишман Сура Алтеровна
Дата рождения | 1892 |
---|---|
Дата смерти | 1976 |
Возраст | 84 |
Захоронение | |
Страна | Республика Молдова |
Населенный пункт | Бельцы |
Кладбище | Еврейское кладбище |
Сура Алтеровна Фишман захоронена на территории Еврейского кладбища в Бельцах.
Захоронение
Координаты: 47°46'10.5"N 27°54'13.0"E