Связанные правки
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Введите имя страницы, чтобы увидеть изменения на страницах, на которые она ссылается, или на тех, что ссылаются на неё. (Чтобы увидеть членов категории, введите Категория:Название категории). Изменения на страницах вашего списка наблюдения выделены жирным шрифтом.
Список сокращений:
- Н
- Правкой создана новая страница (см. также список новых страниц)
- м
- Малая (незначительная) правка
- б
- Правка сделана ботом
- (±123)
- Изменение размера страницы в байтах
29 января 2026
|
|
Н 14:32 | Финн Эммануил Рувимович 5 изменений история +2640 [Gravesmd (5×)] | |||
|
|
14:32 (текущ. | пред.) +51 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
14:31 (текущ. | пред.) +110 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
14:27 (текущ. | пред.) +48 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
14:25 (текущ. | пред.) +213 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
14:19 (текущ. | пред.) +2218 Gravesmd обсуждение вклад (Новая страница: «{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=1924|death_date=24.08.1979|age=55|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=Кишинев|grave_cemetery=Армянское кладбище|image=}} Эммануил Рувимович Финн - кандидат медицинских наук, врач-фтизиотерапе...») | |||
|
|
Н 01:51 | Кривопал Абрам Моисеевич 4 изменения история +2417 [Gravesmd (4×)] | |||
|
|
01:51 (текущ. | пред.) −2 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
01:49 (текущ. | пред.) +442 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
01:45 (текущ. | пред.) 0 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
01:43 (текущ. | пред.) +1977 Gravesmd обсуждение вклад (Новая страница: «{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=05.05.1899|death_date=12.09.1955|age=56|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=Кишинев|grave_cemetery=Армянское кладбище|image=}} Захоронен...») | |||
26 января 2026
| Н 23:46 | Мосяк Арон Абрамович разн.история +2517 Gravesmd обсуждение вклад (Новая страница: «{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=28.06.1912|death_date=01.03.1970|age=57|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=Кишинев|grave_cemetery=Еврейское Кладбище|image=Grave-of-mosyak-aron-abramovich-jewish-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2021-08-20-1.jpg}} Арон Абрамович Мо...») | ||||
|
|
Н 01:01 | Братт Иосиф Рахмилович 3 изменения история +2262 [Gravesmd (3×)] | |||
|
|
01:01 (текущ. | пред.) +74 Gravesmd обсуждение вклад (→Ссылки) | ||||
|
|
00:52 (текущ. | пред.) +58 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
00:47 (текущ. | пред.) +2130 Gravesmd обсуждение вклад (Новая страница: «{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=1888|death_date=1970|age=82|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=Кишинев|grave_cemetery=Еврейское Кладбище|image=Grave-of-bratt-family-jewish-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2021-08-20-1.jpg}} Иосиф Рахмилович Братт - член...») | |||
10 января 2026
|
|
00:21 | Преображенский Трифон Николаевич 6 изменений история +833 [Gravesmd (6×)] | |||
|
|
00:21 (текущ. | пред.) +106 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
00:19 (текущ. | пред.) +89 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
00:12 (текущ. | пред.) +191 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
00:10 (текущ. | пред.) +15 Gravesmd обсуждение вклад (→Сестра) | ||||
|
|
00:10 (текущ. | пред.) +249 Gravesmd обсуждение вклад (→Сестра) | ||||
|
|
00:08 (текущ. | пред.) +183 Gravesmd обсуждение вклад (→Личная жизнь) | ||||
9 января 2026
|
|
Н 23:59 | Преображенский Трифон Николаевич 7 изменений история +4749 [Gravesmd (7×)] | |||
|
|
23:59 (текущ. | пред.) +285 Gravesmd обсуждение вклад (→Дядя) | ||||
|
|
23:57 (текущ. | пред.) +325 Gravesmd обсуждение вклад (→Дядя) | ||||
|
|
23:54 (текущ. | пред.) +16 Gravesmd обсуждение вклад (→Дядя) | ||||
|
|
23:50 (текущ. | пред.) +93 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
23:49 (текущ. | пред.) +79 Gravesmd обсуждение вклад (→Брат) | ||||
|
|
23:43 (текущ. | пред.) +22 Gravesmd обсуждение вклад (→Личная жизнь) | ||||
| Н |
|
23:35 (текущ. | пред.) +3929 Gravesmd обсуждение вклад (Новая страница: «{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=04.09.1904|death_date=05.02.1956|age=51|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=Кишинев|grave_cemetery=Армянское Кладбище|image=}} Трифон Николаевич Преображенский - доктор технических наук, професс...») | |||
7 января 2026
| 15:56 | Хэмурару Алексей разн.история +211 Gravesmd обсуждение вклад (→Захоронение) | ||||
|
|
02:12 | Гарштейн Брухе Менделевна 4 изменения история +1350 [Gravesmd (4×)] | |||
|
|
02:12 (текущ. | пред.) 0 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
02:11 (текущ. | пред.) +147 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
02:00 (текущ. | пред.) +670 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
01:53 (текущ. | пред.) +533 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
6 января 2026
|
|
Н 01:53 | Хэмурару Алексей 6 изменений история +6445 [Gravesmd (6×)] | |||
|
|
01:53 (текущ. | пред.) 0 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
01:53 (текущ. | пред.) −2 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
01:41 (текущ. | пред.) +38 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
01:39 (текущ. | пред.) +171 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
01:36 (текущ. | пред.) +4037 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
| Н |
|
01:32 (текущ. | пред.) +2201 Gravesmd обсуждение вклад (Новая страница: «{{Шаблон:Person_infobox|birth_date=1907|death_date=1978|age=71|grave_country=Республика Молдова|grave_locality=Кишинев|grave_cemetery=Армянское Кладбище|image=Grave-of-hamuraru-alexey-s-armenian-cemetery-chisinau-republic-of-moldova-2021-12-23-43.jpg}} Алексей Хэмурару (Гамура...») | |||
3 января 2026
|
|
19:50 | Финкель Меер Волькович 3 изменения история +1203 [Gravesmd (3×)] | |||
|
|
19:50 (текущ. | пред.) +566 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
19:46 (текущ. | пред.) 0 Gravesmd обсуждение вклад (→Захоронение) | ||||
|
|
19:45 (текущ. | пред.) +637 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
00:30 | Гутман Тодрос Борисович 2 изменения история +1054 [Gravesmd (2×)] | |||
|
|
00:30 (текущ. | пред.) +2 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
00:30 (текущ. | пред.) +1052 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
00:26 | Гутман Бася Моисеевна 4 изменения история +1010 [Gravesmd (4×)] | |||
|
|
00:26 (текущ. | пред.) +165 Gravesmd обсуждение вклад (→21.11.2024) | ||||
|
|
00:21 (текущ. | пред.) +623 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
00:07 (текущ. | пред.) −2 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
|
|
00:06 (текущ. | пред.) +224 Gravesmd обсуждение вклад | ||||
2 января 2026
|
|
02:05 | Гройсман Милик Хунович 4 изменения история +1398 [Gravesmd (4×)] | |||
|
|
02:05 (текущ. | пред.) +93 Gravesmd обсуждение вклад (→09.11.2024) | ||||
|
|
02:05 (текущ. | пред.) −93 Gravesmd обсуждение вклад (→09.11.2024) | ||||
|
|
02:04 (текущ. | пред.) −182 Gravesmd обсуждение вклад (→09.11.2024) | ||||
|
|
02:04 (текущ. | пред.) +1580 Gravesmd обсуждение вклад | ||||