Еврейское кладбище (Бельцы) - Все захоронения

Материал из GravesMD
Перейти к навигации Перейти к поиску

На данной странице представлен список всех имеющихся захоронений Еврейского кладбища в Бельцах. Список отсортирован по ФИО в алфавитном порядке.
Точность координат захоронений ограничена точностью сигнала GPS для гражданского сектора

ФИО Дата рождения Дата смерти Координаты могилы
Абрамович Шлойма Мотелевич ??.??.1906 17.08.1969 47°46'11.0"N 27°54'12.3"E
Авербух Ида Иосифовна 26.09.1915 06.06.1989 47°46'10.8"N 27°54'12.3"E
Александренский Фавел Давидович 1903 1965 47°46'11.5"N 27°54'12.9"E
Аронзон-Пейсах Марьям 18.09.1910 13.11.1938 47°46'14.8"N 27°54'15.7"E
Банчук Ципа Мордоквна 1892 05.11.1968
Батушанский З Вольфович 1910 1974 47°46'10.7"N 27°54'12.9"E
Беленькая Белла Гершковна 05.08.19?? 28.??.19??
Беленькая Рухля Ушеровна 18.11.1904 22.12.1972
Беленький Фавел Заильевич 07.08.1902 22.03.1971
Беленькая Эня-Рейза Берковна 1931 1964 47°46'16.4"N 27°54'14.2"E
Бергер Эстер Шлоймовна 47°46'08.9"N 27°54'12.1"E
Блайвас Хая Симховна ??.??.1888 20.10.1968 47°46'10.7"N 27°54'13.6"E
Боднер Айзик Лейбович 1914 1992 47°46'15.7"N 27°54'12.5"E
Браиловская Альпина Семеновна 25.11.1965 20.12.1965
Брандис Шмил Пинхасович 11.01.1921 24.02.1975 47°46'11.0"N 27°54'11.7"E
Бродская Евгения Давидовна 28.11.1936 31.02.1975 47°46'08.9"N 27°54'11.8"E
Бронештер Раиса Давидовна 20.08.1911 10.02.1974 47°46'10.7"N 27°54'13.4"E
Вайсблай Зельда Исааковна 14.05.1914 23.03.1998 47°46'10.3"N 27°54'12.4"E
Вайсблай Мендель Виниаминович 10.10.1908 13.05.1985 47°46'10.3"N 27°54'12.4"E
Вайсман Мотя Шлемович 1906 1962 47°46'16.4"N 27°54'14.0"E
Вайсман Семен Захарович 06.11.1913 30.11.1979 47°46'15.7"N 27°54'12.5"E
Векслер Рувин Лазарович 1898 1921 47°46'10.8"N 27°54'12.6"E
Векслер Софья Самойловна ??.??.1897 01.03.1967 47°46'10.9"N 27°54'12.5"E
Венгер Лейка Моисеевна 16.03.1894 26.08.1968 47°46'10.6"N 27°54'14.0"E
Венгерова Ева Львовна 20.12.1900 26.03.1969 47°46'10.6"N 27°54'13.5"E
Воскобойник Лея Лейбовна 1923 1981
Вугман Бенцион Моисеевич 1911 1989
Высоцкая Фейга Марковна 1915 1990
Гафтер Лейзер Иосифович 188?
Галабурда-Гельбурд Яков Алтерович 1890 1943
Галацан Лейб Моисеевич 1881 1954
Гальперин М Э 26.07.1920 06.07.1965 47°46'11.3"N 27°54'13.5"E
Гарт Меер-Герш Срулевич 1888 25.06.1968 47°46'10.8"N 27°54'12.2"E
Гарштейн Брухе Менделевна 1893 1960 47°46'15.9"N 27°54'14.1"E
Гейслер Тойволе 20.04.1928 11.07.1940
Гелфенбейн Фрейда Марковна ??.??.1901 16.10.1920
Гервиц Яков Моисеевич 02.01.1912 04.08.1981 47°46'08.5"N 27°54'12.7"E
Гервиц-Ландсберг Миля Исааковна 01.05.1935 07.10.1957 47°46'16.2"N 27°54'13.8"E
Герекке Р Ф 1897 1953 47°46'09.0"N 27°54'12.4"E
Гертинг Яков Мордкович 02.08.1923 31.01.1990
Герц Лев Давидович 15.08.1905 16.01.1990
Герц Этель Борисовна 18.05.1905 19.11.1990
Гершензон Эрлих 06.07.1940 47°46'16.4"N 27°54'14.5"E
Гитис Эидя Наумовна 12.05.1921 14.12.1971 47°46'10.5"N 27°54'13.2"E
Голдшлак Д 1989 1952 47°46'15.9"N 27°54'13.8"E
Горенштейн Давид Абрамович 09.06.1912 16.11.1983 47°46'10.5"N 27°54'13.1"E
Горенштейн Михаил Абрамович 24.05.1919 23.06.1973 47°46'10.3"N 27°54'13.0"E
Горенштейн Янкель Абрамович 15.11.1921 26.03.1990 47°46'08.8"N 27°54'12.6"E
Гозикер Иосиф Гершович 1894 1983 47°46'10.5"N 27°54'13.2"E
Гозикер Миля Лазаревна 16.04.1920 15.10.1971 47°46'11.8"N 27°54'12.2"E
Гозикер Хиня Моисеевна 1894 1974 47°46'07.8"N 27°54'13.1"E
Голденберг Эрнестина Давидовна ??.??.1850 26.12.1934 47°46'18.1"N 27°54'15.4"E
Гонопольская Сура Моисеевна 1923 1988
Гримблат Хуны Иосифович 25.12.1925 30.12.1974 47°46'10.9"N 27°54'11.6"E
Гринберг Маня Шулимовна 09.09.1934 03.11.1968 47°46'10.6"N 27°54'13.2"E
Гриншпун Ихель Ефимович 28.11.1921 10.06.1991
Гриншпун Одуся 21.03.1932 47°46'17.5"N 27°54'19.0"E
Гриншпун Этля Ефимовна 07.04.1919 27.03.1991
Гринштейн Изя Шмулевич 1936 08.06.1965 47°46'11.5"N 27°54'12.9"E
Гробокопатель Сарра Исаковна 11.07.1907 15.05.1985
Гройсман Давид Ефимович 1924 1971 47°46'10.9"N 27°54'12.1"E
Гройсман Ида Гершовна 31.08.1946 14.10.1973 47°46'08.7"N 27°54'12.0"E
Гройсман Милик Хунович 09.10.1947 13.07.1968 47°46'10.6"N 27°54'13.9"E
Грубарг Давид Лазарович 04.10.1907 19.09.1958 47°46'16.3"N 27°54'13.4"E
Грубарг Эстер Мордховна 1912 13.10.1971 47°46'16.3"N 27°54'13.5"E
Груз Б Ш 47°46'12.9"N 27°54'12.8"E
Грюнберг Этель 12.09.1911 47°46'18.7"N 27°54'19.5"E
Гуральник Л А 1923 1973 47°46'08.6"N 27°54'11.8"E
Гурвич Иосиф Беркович 12.07.1890 22.02.1973 47°46'08.0"N 27°54'13.1"E
Гурвич Фейга Берковна 1890 1978 47°46'08.0"N 27°54'13.1"E
Гурфель Дебора 1921 1930 47°46'18.2"N 27°54'15.6"E
Гутман Бася Моисеевна 1898 1960 47°46'16.0"N 27°54'13.2"E
Гутман Тодрос Борисович 03.09.1899 17.11.1973 47°46'16.0"N 27°54'13.2"E
Деренбойм Исак Борисович 16.05.1911 20.11.1984 47°46'10.6"N 27°54'13.2"E
Дикерман Шмуша Шулимович 25.01.1920 16.07.1986 47°46'16.4"N 27°54'13.0"E
Диминтштейн Маня Срулевна 1965 07.08.1968 47°46'12.9"N 27°54'12.8"E
Заяц Т Н 1953 1973 47°46'10.8"N 27°54'12.7"E
Зейц Соломон Наумович 16.08.1946 22.01.2002 47°46'10.7"N 27°54'12.3"E
Зигман Сура Ицковна ??.??.1920 20.02.1994 47°46'08.4"N 27°54'12.8"E
Зильберт Леонид Вэйвэлович 03.08.1938 20.09.2004 47°46'10.5"N 27°54'12.4"E
Имас Людвиг Эдуардович 1980 1937 47°46'18.1"N 27°54'15.4"E
Ительман Герш Меерович 07.03.1916 14.09.1985 47°46'09.7"N 27°54'12.6"E
Ительман Мариам Ароновна 1907 1974 47°46'09.7"N 27°54'12.3"E
Ительман Этля Моисеевна 12.04.1916 12.06.1986 47°46'09.7"N 27°54'12.6"E
Ихилевич Цалик 31.12.1894 24.05.1937 47°46'17.4"N 27°54'15.1"E
Калихман Роза Гершковна 1894 1940 47°46'16.5"N 27°54'14.5"E
Канин Перл 1860 1937
Каплан Доба Лейбовна 1896 1966 47°46'10.8"N 27°54'13.4"E
Карлан Давид Гершович ??.??.1902 26.06.1974 47°46'08.8"N 27°54'11.6"E
Карлан Дина Берковна 1914 1987 47°46'08.7"N 27°54'11.4"E
Карлан Удля Нахминовна 1910 1991 47°46'08.8"N 27°54'11.6"E
Кац Соломон Иосифович 17.06.1907 22.02.1977 47°46'08.9"N 27°54'12.8"E
Керницкая Марьям Хаимовна 1895 1936
Кива Чарна 1893 1966
Клейнерман Кисель Исакович 23.03.1911 05.05.1980
Клигман Леонид Иосифович 15.11.1932 28.03.1971 47°46'10.9"N 27°54'11.5"E
Клурфельд Герш Яковлевич 10.01.1904 11.05.1973 47°46'09.7"N 27°54'12.7"E
Книп Владимир Гершевич 26.12.1917 08.12.1984 47°46'10.5"N 27°54'12.4"E
Книп Марьям-Гития Мееровна 31.12.1919 24.05.1988 47°46'10.5"N 27°54'12.3"E
Коган Давид Нахманович 02.02.1922 16.06.1980 47°46'08.5"N 27°54'12.1"E
Коган Хаим Гершович 1885 1950 47°46'16.4"N 27°54'14.0"E
Койфман Яков Ильич 12.05.1913 17.07.1986
Колпакчи Яков Исаакович 28.04.1906 06.04.1971 47°46'11.0"N 27°54'11.6"E
Койтигер Нафтали ??.??.1918 19.11.1969 47°46'10.9"N 27°54'12.3"E
Кравчик Исак Иосифович ??.??.1892 09.05.1973 47°46'10.5"N 27°54'12.4"E
Креймерман Ривка Ициковна 1903 1950 47°46'16.0"N 27°54'13.8"E
Крутянский Ихил Шлемович 09.08.1919 11.05.1972 47°46'09.6"N 27°54'12.6"E
Куперман Лейзер Абрамович ??.??.1880 20.05.1972 47°46'09.5"N 27°54'12.5"E
Купершлак Елизавета Моисеевна 10.12.1900 29.12.1971 47°46'10.8"N 27°54'12.5"E
Купершлак Шмил Шулимович 10.07.1895 15.07.1971 47°46'11.0"N 27°54'12.4"E
Купцын Сергей Семенович 11.11.1957 30.10.1974 47°46'10.5"N 27°54'13.3"E
Кушнир Марк Нахимович 29.04.1941 29.01.1966 47°46'11.0"N 27°54'13.0"E
Кушнир Шимон Аронович 1913 1941 47°46'16.0"N 27°54'14.2"E
Кушнир-Гробман Фрида Евсеевна 1918 1941 47°46'16.0"N 27°54'14.2"E
Ланда Перля Срулевна 20.08.1973 23.01.1973 47°46'09.8"N 27°54'12.5"E
Лапскер Борис Фроймович 31.03.1905 13.12.1974 47°46'10.8"N 27°54'12.0"E
Латинская Клара Яковлевна 29.12.1908 19.06.1979 47°46'09.3"N 27°54'12.4"E
Лахтерман Эстер Лейбовна ??.??.1900 04.08.1971 47°46'10.8"N 27°54'12.7"E
Ланцман Маня Иосифовна 16.04.1934 04.08.1971 47°46'11.5"N 27°54'12.9"E
Левицкий Мордко Моисеевич 02.02.1922 23.05.1984 47°46'10.7"N 27°54'12.3"E
Лейдерман-Латинская Полина Яковлевна 1886 1973 47°46'08.6"N 27°54'12.3"E
Лейзерман М И 1897 1966 47°46'10.8"N 27°54'12.7"E
Лерман Хана Сановна 05.05.1906 03.04.1978 47°46'10.9"N 27°54'11.5"E
Лехт Гавриил Шимшович ??.??.1898 26.11.1951 47°46'10.4"N 27°54'13.2"E
Лехт Эстер Ейловна ??.??.1902 22.11.1974 47°46'10.4"N 27°54'13.2"E
Ликер Герш Хаимович 16.08.1914 10.04.1983
Лис Галина Михайловна 20.08.1947 23.11.1976 47°46'09.5"N 27°54'12.8"E
Лис Фрима Боруховна 20.11.1895 28.07.1979 47°46'09.8"N 27°54'12.6"E
Лис Шлойма Ирович ??.01.1899 ??.03.1972 47°46'09.8"N 27°54'12.6"E
Лойферман Фрейда Берковна ??.??.1886 02.05.1962 47°46'12.9"N 27°54'12.8"E
Магальник Марк Семенович 06.08.1954 30.06.2008
Майзенштейн Любовь Хуновна 22.02.1926 29.11.1973 47°46'09.0"N 27°54'12.0"E
Мазур Фрида Фроймовна 08.03.1904 26.02.1974 47°46'07.9"N 27°54'12.8"E
Маламуд Хая-Бася Лейзеровна 1890 24.04.1962 47°46'12.9"N 27°54'12.8"E
Маткевич Молка Ицковна ??.??.1902 17.06.1971 47°46'10.8"N 27°54'12.5"E
Меер Герш Срулевич ??.??.1888 25.06.1966 47°46'10.8"N 27°54'12.6"E
Меклер Зинаида Семеновна 25.09.1919 18.04.1974 47°46'08.8"N 27°54'12.2"E
Меклер Мирон Моисеевич 01.11.1912 29.12.1978 47°46'08.8"N 27°54'12.2"E
Мессерман Х М 1901 1939 47°46'16.0"N 27°54'14.2"E
Местер Ита Хаимовна 30.05.1890 17.10.1970 47°46'09.5"N 27°54'12.8"E
Местер Фаина Лазеровна 22.06.1933 07.02.1986 47°46'10.4"N 27°54'12.4"E
Миллерман Циля Михелевна 1933 1966 47°46'10.8"N 27°54'13.5"E
Мильгром Анна 02.09.1948 14.06.2016 47°46'10.4"N 27°54'12.8"E
Мильгром Моисей Фридрихович 06.01.1948 08.10.2023 47°46'10.4"N 27°54'12.8"E
Москович Эстер Гершковна 15.04.1910 10.12.1970 47°46'10.6"N 27°54'13.5"E
Мошкович Анна Лейбовна 08.02.1916 02.05.1972 47°46'09.7"N 27°54'12.1"E
Нападенский Л М 08.02.1916 02.05.1972 47°46'11.0"N 27°54'12.9"E
Нудельман Раца Абрамовна ??.??.1884 05.11.1973 47°46'09.8"N 27°54'12.7"E
Ойрик Лейка Хаскелевна 10.12.1910 05.01.1985 47°46'10.9"N 27°54'12.1"E
Ойрик Софья Владимировна 16.09.1919 06.12.1973 47°46'09.1"N 27°54'12.0"E
Палатник Фейга 15.02.1935 47°46'18.1"N 27°54'16.2"E
Перельмутер Шпринца Шлоймовна ??.??.1892 20.11.1973 47°46'08.9"N 27°54'12.1"E
Печерская Фейга Срулевна ??.??.1939 26.01.1990
Пинскер Вениамин Самуилович 07.01.1921 27.03.1974 47°46'10.6"N 27°54'13.9"E
Повар Телер Б 1876 1955
Посемейник Мотя Ихильевич 1896 1955 47°46'16.0"N 27°54'13.5"E
Посемейник Рейзел Абрамовна 1894 1978 47°46'15.8"N 27°54'13.0"E
Препелицкий Монашко Григорьевич 06.10.1946 24.07.1966 47°46'10.9"N 27°54'13.0"E
Райбер Вельвел Абрамович 02.08.1921 23.06.1978 47°46'09.5"N 27°54'12.2"E
Рафалович Мотл Г ??.??.1892 07.01.1974 47°46'08.9"N 27°54'11.8"E
Резник Ефим Исакович 18.04.1925 23.12.1973 47°46'08.9"N 27°54'11.8"E
Резник Элик Моисеевич ??.??.1893 05.05.1974 47°46'09.7"N 27°54'12.2"E
Розенбаум Абрам Давидович 1854 1938 47°46'16.7"N 27°54'14.3"E
Розенбаум Розалия Наумовна 1864 1925 47°46'18.1"N 27°54'15.5"E
Розентул Кренця Бугомовна ??.??.1907 08.06.2000 47°46'10.3"N 27°54'12.4"E
Розентулер Иммануил 18.05.1938
Розентулер Пинхас Израилевич 13.10.1908
Ройтман Шмил Нусинович 1925 1990 47°46'10.3"N 27°54'12.4"E
Ройтман Эрика Мееровна ??.??.1900 30.09.1972
Рудзевицкий Абрам Захарович 10.05.1898 04.10.1971 47°46'10.9"N 27°54'12.3"E
Рудзевицкий Леонид Абрамович 08.05.1924 12.03.1996 47°46'10.9"N 27°54'12.3"E
Рут Песя Гершовна 08.05.1924 12.03.1996 47°46'16.0"N 27°54'13.8"E
Рыбалов Вольф Львович 1898 1950 47°46'15.9"N 27°54'13.5"E
Садигурская Цина-Рейза Хаимовна 02.07.1887 12.03.1969 47°46'10.9"N 27°54'12.5"E
Сатман О
Сойбилис Борис Петрович 10.10.1908 17.05.1973 47°46'10.5"N 27°54'12.4"E
Соколовская Валентина 47°46'10.5"N 27°54'12.4"E
Тендлер Аделя Рахмилевна 07.08.1900 07.04.1975 47°46'10.3"N 27°54'13.0"E
Тендлер Борис Давидович ??.??.1895 22.02.1970 47°46'10.3"N 27°54'13.0"E
Теплицкая Гинда Шимовна ??.??.1902 16.06.1967 47°46'11.0"N 27°54'12.6"E
Тифемберг М М 1903 1936
Трахтенберг Леонид Маркович 1?.05.1915 25.08.1990
Трахтовенко Мойше Янкелевич 10.01.1909 20.10.1975 47°46'10.7"N 27°54'13.5"E
Троян Ефим Павлович 06.10.1923 ??.11.1986
Трубман Эня
Фаерман Семен Моисеевич 26.12.1929 06.07.1971 47°46'10.8"N 27°54'12.4"E
Файман Евгения Самойловна 15.03.1901 10.10.1991 47°46'10.7"N 27°54'13.4"E
Фан-Юнг Леонид Ефимович 31.12.1908 18.04.1974 47°46'10.8"N 27°54'13.9"E
Фарбер Александр Семенович 24.08.1926 21.07.1974 47°46'10.9"N 27°54'12.3"E
Фателевич Соня Давидовна 12.11.1902 18.07.1971 47°46'10.8"N 27°54'12.5"E
Фейгис Любовь Борисовна 10.03.1896 30.06.1971 47°46'10.8"N 27°54'12.3"E
Фельдман Гитля Моисеевна ??.??.1899 03.08.1966 47°46'10.9"N 27°54'13.5"E
Фельдман Ита Симховна ??.??.1883 14.08.1973 47°46'08.6"N 27°54'11.9"E
Фидель Абрам Лейбович 15.04.1904 15.06.1971 47°46'10.9"N 27°54'12.5"E
Фингерман Ицык Моисеевич 20.07.1915 28.12.1977 47°46'08.8"N 27°54'12.0"E
Финкель Меер Волькович 1886 1959 47°46'16.4"N 27°54'14.0"E
Фира Яков Матвеевич 05.10.1909 18.04.1978 47°46'11.0"N 27°54'12.0"E
Фишман Сура Алтеровна 1892 1976 47°46'10.5"N 27°54'13.0"E
Флейшман Шнеер Абраамович ??.??.1914 27.12.1966 47°46'10.8"N 27°54'12.7"E
Флом Геня Моисеевна 47°46'18.0"N 27°54'14.9"E
Флом Маня Моисеевна 47°46'18.1"N 27°54'15.0"E
Флом Мойше Ш 1942 47°46'18.1"N 27°54'15.0"E
Флом Эстер И 1942 47°46'18.0"N 27°54'15.0"E
Френкель Аркадий Семенович 07.03.1913 17.04.1971 47°46'10.8"N 27°54'11.5"E
Френкель Ривка Моисеевна ??.??.1896 24.01.1969 47°46'10.6"N 27°54'13.3"E
Халфин Марьям Яковлевна 17.07.1913 04.12.1932 47°46'18.0"N 27°54'14.9"E
Халфина Хаюся Ишиевна 1931 1965 47°46'11.7"N 27°54'12.5"E
Хаит Мэхл Гершкович 1897 1967 47°46'10.8"N 27°54'13.5"E
Харковер Яков Сандович 22.04.1895 19.07.1971 47°46'10.9"N 27°54'12.5"E
Холенберг Берл Менашевич 08.08.1910 27.08.1972 47°46'10.8"N 27°54'13.5"E
Цукерман Малка Михелевна 22.09.1898 01.02.1974 47°46'10.6"N 27°54'13.3"E
Цукерман Пейсах Копелевич 20.01.1895 19.06.1984 47°46'10.6"N 27°54'13.3"E
Цукерман Семен Эмильевич 1953 1978 47°46'16.0"N 27°54'12.8"E
Цукерман Эмиль Миронович 1921 1985 47°46'16.0"N 27°54'12.8"E
Чвак Исак Яковлевич 1995 10.12.1970
Шапиро Давид Эхилович 18.07.1907 14.11.1973 47°46'10.6"N 27°54'13.3"E
Шапиро Ольга Соломоновна 1928 1941
Шапиро Соломон Самуилович 1897 1958
Шапшович Этель Абрамовна 03.01.1915 17.05.1979 47°46'10.7"N 27°54'13.7"E
Шафир Моисей Давидович 17.04.1896 21.11.1971 47°46'09.4"N 27°54'12.8"E
Шафир Рейза Боруховна 11.03.1898 30.04.1972 47°46'09.4"N 27°54'12.8"E
Шварцмаклер Г С 1923 1983 47°46'09.2"N 27°54'11.9"E
Шварцман Мойше Гершкович 27.11.1913 06.05.1987 47°46'10.1"N 27°54'12.2"E
Шерман Мира Григорьевна 17.01.1926 14.10.1958 47°46'16.1"N 27°54'13.3"E
Шлевин Пуя 1890 1943
Шляпак Шмил Герцович ??.??.1889 31.08.1969
Шнайдер Ида Бенционовна 1913 1960 47°46'16.4"N 27°54'14.3"E
Шнайдер Махля Гершовна ??.??.1896 04.03.1968 47°46'10.8"N 27°54'13.7"E
Шехтер Л Б 1918 1940 47°46'16.4"N 27°54'14.5"E
Шор Иосиф Яковлевич 13.10.1918 14.02.1996
Шор Лев Яковлевич 13.10.1918 ??.02.1989
Шпаер Яков Абрамович 25.09.1946 18.01.1966 47°46'11.1"N 27°54'13.1"E
Шпаер Алла Яковлевна 20.09.1965 20.01.1966 47°46'11.1"N 27°54'13.1"E
Шраер Наум Аронович 09.05.1929 16.07.1988
Шраер Хана Наумовна
Штейнгауз Лев Гейникович 23.09.1932 24.10.1960 47°46'16.4"N 27°54'14.0"E
Штеренберг Иосиф Гершович 02.07.1892 20.07.1979
Штеренштейн С 1892 06.03.1946 47°46'16.5"N 27°54'14.1"E
Штульман Борис Хаимович ??.10.1924 21.01.1969
Шустер Рахмил
Эрлих Абрам Моисеевич 10.10.1917 06.07.1985
Эрлихман Зисл Мееровна 07.04.1898 05.05.1971 47°46'10.8"N 27°54'12.1"E
Эрлихман М И 1914 1988
Эрлихман Туба Григорьевна 1916 1991
Эрлихман Шика Гершкович 1886 1942 47°46'10.8"N 27°54'12.1"E